1187 Rue St-Louis
Gatineau (Gatineau)
MLS® 12500354
Description de la propriété
Jolie propriété RÉNOVÉE avec revenu de 2400$/mois avec possibilité d'y opérer un commerce, zonage commerciale et résidentiel, 4 C-C avec possibilité de 5 C-C, Bois et céramique, Belle cuisine fonctionnelle avec îlot, 2 s/bains complètes dont une avec bain et douche séparés, S/sol aménagé, Loft au 2 étage loué à 1000$/mois, Beau terrain clôturé avec spacieux balcon,piscine,spa,grande remise et +. Secteur central et près de tout à moins de 8 minutes d'Ottawa.
Vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur
Visites libres
Dimanche 3 novembre de 14:00 à 16:00
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Loft | 2ième étage | 14x20 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2ième étage | 3x4 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.1x7.7 P | Céramique |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 12.7x9.10 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.10x20.4 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 17x12.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 16.4x12.9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.7x6.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.3x9.1 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.1x3.8 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 20.4x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 9.1x11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 12.6x6 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 7x15.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 7x10.9 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 11.5x10.1 P | Béton |
Taxes et dépenses
Taxes scolaires | 176 $ |
Taxes municipales | 3 100 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 3 |
Aire habitable | 1600 PC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Piscine, spa, fournaise, thermopompe murale, stores, certains meubles dans le loft tous donnés sans garantie |
Éléments exclus lors de la vente | Lave-vaisselle, chauffe-eau loué de Gazifère |
Superficie du terrain | 5070 PC |
Dimension de la façade du terrain | 50 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 100 P |
Année de construction | 1948 |
Évaluation municipale (terrain) | 121 700 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 126 300 $ |
Évaluation municipale (total) | 248 000 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Autre |
Particularités | Intergénération |
Piscine | Hors-terre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Autre |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Addendas
+ Profitez de cet emplacement stratégique pour opérer votre |
petite entreprise en tant que travailleur autonome |
+ Fournaise achetée économie de +-50$/mois |
|