41 Rue de Bruxelles 12
Gatineau (Aylmer)
Aire habitable
1054.87 PC
MLS® 14361639
Description de la propriété
Un vrai bijou! Condominium Complètement rénové au goût du jour, en plein coeur du Plateau de la Capitale, concept ouvert, spacieuse cuisine avec comptoir en granite, 2 chambres à coucher, douche indépendante, belle luminosité, grand balcon, près de tous les services. Coup coeur assuré!
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.0x4.5 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.0x10.0 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.0x8.10 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.5x12.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.0x11.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.0x11.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.0x8.5 P | Céramique |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.3x5.2 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 4.0x5.5 P | Tapis |
Taxes et dépenses
Taxes scolaires | 176 $ |
Taxes municipales | 2 420 $ |
Frais de copropriété | 2 496 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Frais de copropriété | 2 496 $ |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Aire habitable | 1054.87 PC |
Délai d'occupation prévu | 15 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Chauffe eau, air climatisé, lave-vaisselle |
Dimension de la façade du bâtiment | 33.2 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 34.1 P |
Superficie du terrain | 824.5 MC |
Dimension de la façade du terrain | 90.1 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 98.5 P |
Année de construction | 2009 |
Évaluation municipale (terrain) | 71 000 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 236 000 $ |
Évaluation municipale (total) | 307 000 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
*cuisine rénové (Armoires changées ) |
*salle de bain refaite à neuf 2024 |
*peinture fraîche 2024 |
*plancher refaits 2024 |
|
|