424 900 $
907 Rue René-Lévesque
Gatineau (Buckingham)
Gatineau (Buckingham)
Type
Maison à étages
Chambres
4
Aire habitable
1541 PC
Salles d'eau
1
MLS® 15845171
Description de la propriété
Magnifique maison entretenue méticuleusement par les propriétaires originaux, depuis 1990. Progressivement adaptée au gout du jour avec matériaux de qualité et avec attention aux détails. Cour arrière privée, complètement aménagée, à faire rêver. À seulement 5 minutes de l'autoroute 50 et à 20 minutes du centre-ville Gatineau.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 18.5x14.1 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.6x11.11 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16.3x12 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.11x5.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.11x5 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x7.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x10.1 P | Parqueterie |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.4x12.2 P | Parqueterie |
Salle familiale | Sous-sol | 21.3x13.8 P | PVC |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12x11.6 P | PVC |
Rangement | Sous-sol | 21.7x11.7 P | Béton |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 051 $ |
Taxes scolaires | 226 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Aire habitable | 1541 PC |
Éléments inclus lors de la vente | Four, Plaque de cuisson, Lave-Vaisselle, Luminaires, Tringles, Rideaux, Stores, 3 armoires garage, ouvre-porte garage, Aspirateur central (sans garantie fonctionnement), 2 supports TV, Meuble multi-media et tablette (ss.), armoires lessive, miroir cc. ss. |
Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau en location (15.86 $ par mois), la borne pour véhicule électrique, Girouette (sur cabanon), 7 thermostats intelligents (seront remplacés par des thermostats digitaux) |
Dimension de la façade du bâtiment | 11 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 10.99 M |
Superficie du terrain | 6890 PC |
Dimension de la façade du terrain | 30.48 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 21 M |
Année de construction | 1990 |
Évaluation municipale (terrain) | 85 400 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 159 600 $ |
Évaluation municipale (total) | 245 000 $ |
Année d'évaluation | 2021 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 1117 PC |
Aménagement du terrain | Paysager, Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Attaché |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Piscine | Chauffée, Autre, Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
- Cuisine (2004) |
- Planchers radiants dans la cuisine et salle à manger |
(2004) |
- Salle d'eau (2020) |
- Salon (Plancher, Escalier, Rampe, Peinture) (2015) |
- Sous-sol (Planchers, Plafonds, Finition) (2017) |
- Garage (Murs intérieurs en vinyle) (2011) |
- Salle de bains (2015) |
- Cabanons (2010 et 2012) |
- Piscine creusée au sel avec thermopompe (2009) toile |
remplacée |
et pompe de piscine (2020) |
- Système automne de piscine (Pro Logic P4) (2009) |
- Asphalte neuve (2020) |
- Aménagement paysager (Annuellement) |
- Porte avant (2017) |
- Fenêtres de façade (Fenêtres hybrides aluminium et PVC) |
(2020) |