429 999 $
164 Rue du Chalumeau
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Maison à étages
Chambres
3
Aire habitable
1604 PC
Salles d'eau
1
493 132 $ (Taxes incluses)
Après TPS/TVQ et remboursements si applicable
Après TPS/TVQ et remboursements si applicable
MLS® 26284312
Détails
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.9x5.6 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.2x15.0 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.0x12.0 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.7x9.3 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.0x4.6 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.4x17.0 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 10.4x9.10 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x14.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x14.1 P | Bois |
Taxes et dépenses
Taxes scolaires | 0 $ |
Taxes municipales | 0 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Aire habitable | 1604 PC |
Éléments inclus lors de la vente | Chauffe-eau électrique |
Éléments exclus lors de la vente | Fournaise au gaz |
Dimension de la façade du bâtiment | 22.6 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 41.6 P |
Superficie du terrain | 313.9 MC |
Dimension de la façade du terrain | 10.36 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30.3 M |
Code année construction | À construire |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 910 PC |
Terrain irrégulier | Oui |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtements | Vinyle, Pierre de béton |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
+ Secteur Ferme Limbour |
+ Semi haut de gamme 1604 pi2 avec garage |
+ Terrain sans voisin arrière |
+ Cour arrière orientation sud |
+ Plafonds de 9' rez-de-ch. |
+ Bois franc + céramique 12x24 |
+ Cuisine PVC avec îlot |
+ Comptoirs de cuisine en quartz ou granite |
+ Hotte cheminée stainless |
+ Luminaires de style contemporain |
+ Escalier bois franc |
+ Rampe bois + barreaux de métal noirs |
+ Grande salle de bains à l'étage |
+ Douche céramique + porte de verre |
+ Pommeau de douche de pluie avec douchette sur rail |
+ Bain auto-portant |
+ Vanité double |
* Douche 36x48 céramique |
+ Douchette sur rail |
+ Spacieuse chambre des maîtres avec grand walk-in |
+ Balcon avant de béton |
+ CPE à distance de marche |
+ École Massé distance de marche |
+ Écoles secondaires St-Alexandre et Érablière |
+ Piste cyclable + parcs |
+ Près de tous les services |
+ Une visite et vous serez charmé!! |