540 Rue du Caveau 
                                            
Gatineau (Aylmer)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 10491571                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Plain-pied de 1300 pi² offrant 3 chambres et 2 salles de bain, dont une attenante à la chambre principale. Planchers de bois franc et céramique sur tout le rez-de-chaussée. Grande aire de vie lumineuse. Sous-sol aménagé avec poêle au gaz et accès direct au garage double attaché. Cour intime bordée de haies de cèdres matures. Située à distance de marche d'une école primaire et près de toutes les commodités. Idéale pour une famille recherchant confort et tranquillité dans un secteur de choix.
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Salon | 1er niveau/RDC | 14.9x14.4 P | Bois | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.3x11.5 P | Bois | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.3x12.6 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.5x9.4 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14.9x4.10 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.3x13 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.11x9.6 P | Bois | 
					  				| Salle familiale | Sous-sol | 25.8x13.8 P | Parqueterie | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 6.10x6.9 P | Céramique | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 17.5x5.3 P | Tuiles | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 3 881 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 348 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 3 | 
		  | Salles de bain | 2 | 
		  | Nombre de pièces | 10 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 3 | 
		  | Aire habitable | 1300 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 30 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse, fournaise au gaz, chauffe-eau, climatiseur central, remise. | 
		  | Superficie du terrain | 6012.68 PC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 18.29 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 30.55 M | 
		  | Année de construction | 1985 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 204 300 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 296 800 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 501 100 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni | 
		  | Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies | 
		  | Armoires | Mélamine | 
		  | Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Gaz naturel | 
		  | Équipement disponible | Climatiseur central | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Foyers-poêles | Foyer au gaz | 
		  | Garage | Attaché, Double largeur ou plus | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle | 
		  | Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur, Au garage | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | En pente, Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| - Superficie habitable de 1300 pi² | 
									| - 3 chambres à coucher, 2 salles de bain | 
									| - Chambre principale attenante à la salle de bain | 
									| - Planchers de bois franc et céramique au rez-de-chaussée | 
									| - Sous-sol entièrement aménagé avec poêle au gaz | 
									| - Garage double attaché | 
									| - Cour arrière privée, bordée de haies de cèdres matures | 
									| - À distance de marche d'une école primaire, près des | 
									| parcs, commerces et transports en commun |