Nouveau prix
289 000 $
205 Rue de Dublin 3
Gatineau (Aylmer)
Gatineau (Aylmer)
Type
Appartement
Chambres
1
Aire habitable
68.6 MC
Salles de bain
1
MLS® 10963568
Description de la propriété
Très beau condo en excellente condition situé en plein coeur du Plateau et près de l'AGORA (restaurants, boutiques, gym et autres services). Un vrai clé en main tout inclus. Vous pouvez y emménager dès aujourd'hui sans avoir à déménager quoique ce soit! Pour information et visites, Marcel Gaumond 819-328-5985.
Détails
Proximité
Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 311 $ |
Taxes scolaires | 316 $ |
Frais de copropriété | 2 988 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Frais de copropriété | 2 988 $ |
Chambres | 1 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres hors sol | 1 |
Aire habitable | 68.6 MC |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, tous les meubles, literie, serviettes, draps et couvertures, rideaux et stores, vaisselle et coutellerie. |
Éléments exclus lors de la vente | Tous les effets personnels du VENDEUR et l'exerciseur dans le salon. Chauffe eau loué (31.$/m taxes incluses). |
Dimension de la façade du bâtiment | 6.62 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 10.84 M |
Superficie du terrain | 147.39 MC |
Dimension de la façade du terrain | 1.52 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 96.97 M |
Année de construction | 2014 |
Évaluation municipale (terrain) | 33 500 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 262 100 $ |
Évaluation municipale (total) | 295 600 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | TE |
Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 68.6 MC |
Terrain irrégulier | Oui |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
La copropriété comprend un stationnement et une remise |
extérieure ainsi qu'un grand espace de rangement intérieur. |
Les services d'autobus circulent tout près de l'immeuble |
rendant le transport très accessible et les déplacements |
faciles et fluides dans la ville et vers Ottawa. |