1 350 000 $
25 Rue du St-Médard
Gatineau (Aylmer)
Gatineau (Aylmer)
Type
Maison à étages
Chambres
14
Aire habitable
6280 PC
Salles de bain
4
MLS® 11773202
Description de la propriété
Immeuble offrant un excellent potentiel d'optimisation. Plusieurs Possibilité... logements, maison de chambres... Situé sur un vaste terrain de 1 484 mètres carrés, à seulement 5 minutes du centre d'Aylmer. Une occasion rare pour investisseur ou promoteur à la recherche d'un projet à fort potentiel.
Détails
Proximité
Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.6x11.0 P | Tuiles |
| Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 22.6x23.0 P | Tuiles |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.1x10.3 P | Tuiles |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.0x10.1 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.8x9.0 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.1x9.6 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.2x9.1 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x8.7 P | Tuiles |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.1x13.3 P | Tuiles |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.8x6.8 P | Tuiles |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.2x5.8 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 25.0x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 15.0x10.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.7x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.2x5.6 P | Linoléum |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.2x11.5 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.1x4.8 P | Linoléum |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 20.0x14.0 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 17.2x30.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 19.7x15.7 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.8x15.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 19.0x11.5 P | Tuiles |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x5.5 P | Céramique |
| Rangement | 2ième étage | 8.2x5.6 P | Plancher flottant |
| Véranda | 2ième étage | 17.5x7.2 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 17.6x11.5 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2ième étage | 14.7x13.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 10.6x7.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x21.5 P | Linoléum |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2x10.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.0x13.5 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.3x8.9 P | Linoléum |
| Salle de bains | 2ième étage | 4.7x7.0 P | Linoléum |
| Salle familiale | Sous-sol | 31.7x31.4 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.6x10.4 P | Tuiles |
| Cuisine | Sous-sol | 13.1x11.2 P | Tuiles |
| Salon | Sous-sol | 38.0x14.3 P | Tapis |
| Salle d'eau | Sous-sol | 7.5x4.8 P | Linoléum |
| Salle d'eau | Sous-sol | 7.5x4.0 P | Linoléum |
| Rangement | Sous-sol | 21.0x20.0 P | Béton |
| Atelier | Sous-sol | 13.5x17.5 P | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 858 $ |
| Taxes municipales | 9 493 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 14 |
| Salles de bain | 4 |
| Salles d'eau | 5 |
| Nombre de pièces | 41 |
| Nombre de chambres hors sol | 13 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 6280 PC |
| Délai d'occupation prévu | 60 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | chauffe-eau, chaudière à gaz |
| Dimension de la façade du bâtiment | 16.08 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 27.5 M |
| Superficie du terrain | 15975 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 25.62 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 60.35 M |
| Année de construction | 1925 |
| Évaluation municipale (terrain) | 345 800 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 913 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 1 259 700 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Revêtements | Stuc, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| Le sous-sol propose un espace polyvalent, bien aménagé, |
| comprenant une salle de réunion, deux bureaux fermés, une |
| cuisine, deux salles d'eau ainsi que deux entrées |
| indépendantes situées à chaque extrémité du bâtiment, ce |
| qui facilite l'accès et la circulation. |
| Idéal pour des réunions, des activités physiques ou des |
| rencontres de groupes, l'espace inclut également un coin |
| cuisine pratique et une salle additionnelle pouvant servir |
| de bureau ou de salle de rencontre. Une conversion en |
| logements pourrait aussi être envisagée selon le projet de |
| l'acheteur. |
| L'immeuble bénéficie de huit espaces de stationnement à |
| l'avant, un atout stratégique pour la clientèle et les |
| employés. |























































































