17 Rue Jacques-Gervais
Gatineau (Aylmer)
Type
Maison de plain-pied
MLS® 11898487
Description de la propriété
Ce charmant bungalow est un véritable joyau de Glenwood ! Face à un magnifique parc, la propriété offre un cadre paisible et accueillant. À l'intérieur, vous découvrirez 4 chambres, 2 salles de bains complètes, un agencement lumineux, ainsi qu'une esthétique intemporelle du milieu du siècle dernier, prête à être restaurée dans toute sa splendeur. Propre, solide et pleine de potentiel, cette maison représente une excellente opportunité pour les propriétaires occupants comme pour les investisseurs. Visite facile et occupation flexible. Venez découvrir cette maison exceptionnelle dès aujourd'hui ! Prête à emménager !
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.2x8.10 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x13.0 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.10x8.3 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.8x8.0 P | Céramique |
| Coin repas | 1er niveau/RDC | 9.3x12.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.11x12.10 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x10.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x8.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.1x5.0 P | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.8x4.8 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 29.0x8.0 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 11.3x6.1 P | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 3 055 $ |
| Taxes scolaires | 275 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, air climatisé, ouvre porte de garage électrique, tous les luminaires, fixtures, réservoir eau chaude, fournaise. |
| Dimension de la façade du bâtiment | 6.15 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 7.58 M |
| Superficie du terrain | 6404.91 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 70 P |
| Dimension de la profondeur du terrain | 90.1 P |
| Année de construction | 1965 |
| Évaluation municipale (terrain) | 209 100 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 190 300 $ |
| Évaluation municipale (total) | 399 400 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Superficie du bâtiment | 94.21 MC |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Attaché |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Particularités | Coin de rue |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| * Idéalement située au coeur de la communauté, à deux pas |
| des commerces, des écoles, des transports en commun et de |
| tous les services essentiels, cette maison a été |
| exceptionnellement bien entretenue au fil des ans. |