1016 Ch. du Lac-Jim
Mansfield-et-Pontefract
Type
Maison à paliers multiples
MLS® 12600915
Description de la propriété
Découvrez le 1016 Lac-Jim, une paisible escapade au bord de l'eau, nichée sur un terrain de 2 acres le long des rives du lac Jim. Entourée par la nature, cette propriété offre un cadre idéal pour se détendre et profiter pleinement de la vie au bord de l'eau. Le chalet comprend 2 chambres, 1 salle de bain et un espace de vie chaleureux et accueillant. Un grand garage, une véranda et un balcon offrent des espaces parfaits pour admirer la vue sur le lac et le cadre naturel. Que vous recherchiez un lieu pour des aventures en plein air ou un refuge confortable pour créer de beaux souvenirs, cette propriété en a le potentiel.
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.8x10 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.3x5.1 P | Tuiles |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.7x11.1 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 23.3x12.10 P | Bois |
| Solarium | 1er niveau/RDC | 18.5x9.7 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.6x12.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.5x12.3 P | Bois |
| Sous-sol | Sous-sol | 23.1x21.6 P | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 144 $ |
| Taxes municipales | 1 485 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 113.1 MC |
| Délai d'occupation prévu | 30 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Foyers (poêle) à bois et au propane, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, le tout vendu en l'état. La propriété est vendue entièrement meublée, à l'exception de quelques effets personnels qui seront précisés ultérieurement. |
| Éléments exclus lors de la vente | Items personnels (à spécifier). |
| Superficie du terrain | 8550 MC |
| Année de construction | 1985 |
| Évaluation municipale (terrain) | 56 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 158 200 $ |
| Évaluation municipale (total) | 214 200 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Abri d'auto | Détaché |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Propane, Mazout |
| Équipement disponible | |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Autre, Poêle à bois |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Particularités | Accès à l'eau, Navigable, Bordé par l'eau, Boisé, Aucun voisin à l'arrière |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Non aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente, Plat |
| Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| * Terrain loué du gouvernement |
| * Nouveau foyer Regency |
| * Rehausses et couvercles installés pour la fosse septique |
| * Fosse septique vidangée en juillet 2022 |
| * Tôles galvanisées remplacées dans la cuisine (2021) |
| * Toiture de la cabane/toilette extérieure refaite (2024) |
| * Murs de bois ajoutés aux étages principal et supérieur |
| (2023 et 2024) |
| * 2 foyers au bois dans le chalet |
| * 2 foyers au gaz dans le chalet |
| * 1 foyer au bois dans le garage |