7 Route Principale E.
La Pêche
Aire habitable
1100 Pieds carrés
MLS® 13919740
Description de la propriété
En plein coeur du village de Sainte-Cécile-de-Masham. Voisin de l'Église, des écoles primaire et secondaire, centre jeunesse, le centre sportif et spectacle. Près du fameux Parc de la Gatineau, du lac La Pêche et beaucoup plus! Le zonage permettant du résidentielle et commerciale. Belle opportunité et potentiel pour une petite entreprise, commerce ou place d'affaires. À seulement 10 minutes du village de Wakefield et 25 minutes de Hull en voiture, sans traffic!
Détails
Proximité
Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, École primaire, Golf, École secondaire, Hôpital, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7.2 X 4.6 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.7 X 11.6 p | Plancher flottant |
| Coin-repas | 1er niveau/RDC | 16 X 6.7 p | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 6.5 X 16 p | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8 X 3 p | Plancher flottant |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 10.7 X 9 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 12 X 9 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2e niveau | 6.8 X 6.8 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 9 X 8 p | Plancher flottant |
| Bureau | 2e niveau | 7.6 X 8.2 p | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 1 368 $ |
| Taxes scolaires | 103 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 1100 Pieds carrés |
| Délai d'occupation prévu | 30 |
| Dimension de la façade du bâtiment | 34.11 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 21.11 |
| Superficie du terrain | 3385.25 |
| Dimension de la façade du terrain | 48.7 |
| Année de construction | 1950 |
| Évaluation municipale (terrain) | 11 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 155 000 $ |
| Évaluation municipale (total) | 166 000 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Autre, Puits, Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Fondation | Blocs de béton |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé) |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Services disponibles | Électricité raccordée |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Allée |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Guillotine |
Addendas
| + Toiture refaite en 2020
+ Galerie couverte 2020
+ Fenêtres PVC 2024
+ Plinthes électriques 2022
+ Panneau électrique 2022 (200amp)
+ Patio 2025
+ Cuisine 2022
+ Salle d'eau 2024
+ Salle de bain 2025
+ Goutières 2026
+ Certaines composantes de plomberie 2022 |