Gatineau (Hull)
Description de la propriété
Investissez au coeur du centre-ville de Hull! Cet immeuble de 12 logements tout en brique comprend six 3 ½ et six 4 ½ et offre des revenus bruts potentiels annuels de 184 020 $. Logements loués chauffés, non éclairés, et buanderie payante au sous-sol. Emplacement stratégique à proximité des édifices gouvernementaux, commerces, restaurants, transports en commun et services, à côté d'un parc. Un bel ajout à votre portefeuille immobilier, avec un potentiel d'optimisation à exploiter!
Vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteurDétails
Proximité
Piste cyclable, Cégep, Garderie/CPE, École primaire, Golf, École secondaire, Autoroute, Hôpital, Parc, Transport en commun, Université
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 17 182 $ |
| Taxes scolaires | 1 265 $ |
| Électricité | 1 128 $ |
| Gaz | 12 682 $ |
| Assurances | 9 484 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Aire habitable | 2564.29 Pieds carrés |
| Éléments inclus lors de la vente | selon baux |
| Éléments exclus lors de la vente | selon baux |
| Dimension de la façade du bâtiment | 58 pieds |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 68 pieds |
| Superficie du terrain | 4479.94 pied carré |
| Dimension de la façade du terrain | 61.4 pieds |
| Dimension de la profondeur du terrain | 72.11 pieds |
| Année de construction | 1948 |
| Évaluation municipale (terrain) | 346 500 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 2 359 800 $ |
| Évaluation municipale (total) | 2 706 300 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Revenus bruts potentiels | 184 020 $ |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Buanderie | Autre, Autre pièce au SS1, Sous-sol 1 |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fenêtres | PVC |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Gaz naturel raccordé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Allée |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bitume et gravier |
Addendas
| Le 45 rue Hotel-de-Ville: * 12 logis loué chauffé non éclairé * 6 x 1 chambre à coucher * 6 x 2 chambres à coucher * buanderie payante au sous-sol * Secteur toujours en demande |






























