41Z Rue Georges 
                                            
Gatineau (Masson-Angers)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 17334747                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
DUPLEX* DISPONIBLE - Grande propriété avec logis parental au-dessus du garage double avec *possibilité de convertir en duplex. Comprenant au total 5+1 chambres à coucher, elle saura répondre à plusieurs de vos besoins. Sous-sol entièrement aménagé, accès facile à l'autoroute, près d'un  centre d'achat, restaurants et autres facilités. 
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.11x28.2 P | Céramique | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x11.0 P | Céramique | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x14.8 P | Céramique | 
					  				| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 11.6x21.6 P | Bois | 
					  				| Boudoir | 1er niveau/RDC | 6.8x12.0 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.10x12.10 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.0x8.3 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.7x11.9 P | Bois | 
					  				| Solarium | 1er niveau/RDC | 12.0x16.0 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.7x15.2 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x25.8 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.7x25.8 P | Céramique | 
					  				| Salle de lavage | Sous-sol | 5.0x14.2 P | Céramique | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 5.2x8.4 P | Céramique | 
					  				| Hall d'entrée | 2ième étage | 7.11x8.2 P | Céramique | 
					  				| Cuisine | 2ième étage | 8.11x12.10 P | Céramique | 
					  				| Salon | 2ième étage | 12.0x19.4 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6x14.0 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 2ième étage | 8.6x9.10 P | Céramique | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 4 022 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 325 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 6 | 
		  | Salles de bain | 4 | 
		  | Nombre de pièces | 14 | 
		  | Aire habitable | 2205 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 30 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, lave-vaisselle, stores, pôles, rideaux, support pour télévision dans la salle familiale à l'étage principal | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 78 P | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 35 P | 
		  | Superficie du terrain | 15313.81 PC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 142.6 P | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 107.5 P | 
		  | Année de construction | 1966 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 152 800 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 359 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 512 200 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Superficie du bâtiment | 2730 PC | 
		  | Revenus bruts potentiels | 4 500 $ | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Aménagement du terrain | Clôturé | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Bloc de béton | 
		  | Garage | Attaché, Double largeur ou plus | 
		  | Revêtements | Brique | 
		  | Particularités | Coin de rue | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur, Au garage | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| - Recouvrement de la toiture refait en 2022 | 
									| - Construction du garage double et logement au 2ième étage | 
									| en 1996 |