299 900 $
1911 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Bungalow
Chambres
3
Aire habitable
50.7 Mètres carrés
Salles de bain
1
MLS® 17342369
Description de la propriété
À qui la chance d'habiter ce charmant petit bungalow de 2cc dont le bureau du sous-sol pourrait aussi servir de chambre à coucher. Grand terrain avec garage et nouvelle remise. Plusieurs fenêtres et les couvre-plancher flottant sont récents. Idéal comme première maison ou pour une jeune famille. Faites vite!!!
Vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteurDétails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 9 X 11 p | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.10 X 14 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 8 X 9 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 7.10 X 8.10 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.9 X 4.10 p | Couvre-sols souples |
| Bureau | Sous-sol 1 | 9.8 X 9.9 p | Tapis |
| Rangement | Sous-sol 1 | 8 X 9 p | Autre |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 1 769 $ |
| Taxes scolaires | 154 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 50.7 Mètres carrés |
| Délai d'occupation prévu | 30 |
| Éléments inclus lors de la vente | Stores, fournaise, chauffe-eau, remise, garage |
| Dimension de la façade du bâtiment | 6.28 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 7.47 |
| Superficie du terrain | 1620.5 |
| Dimension de la façade du terrain | 57.34 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 28.26 |
| Année de construction | 1965 |
| Évaluation municipale (terrain) | 145 800 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 102 000 $ |
| Évaluation municipale (total) | 247 800 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Blocs de béton |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé), Plinthes électriques |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Revêtements | Vinyle |
| Services disponibles | Eau raccordée, Électricité raccordée |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Allée, Détaché, Garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |


























