589 000 $
712 Rue Brisebois
Gatineau (Buckingham)
Gatineau (Buckingham)
Type
Maison de plain-pied
Chambres
5
Aire habitable
N/D
Salles de bain
2
MLS® 17443232
Description de la propriété
Superbe bungalow moderne sur 2 paliers 3 + 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, salle à dîner, cuisine récente, comptoir granite. Possibilité de bureau au rez-de-chaussée. Terrain bien aménager. 6 Stationnements.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 13.9x12.0 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.9x11.0 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.6x17.0 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.8x7.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.4x11.6 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 17.0x14.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.6x8.6 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.6x10.4 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 26.0x12.0 P | Tuiles |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.0x11.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.2x13.0 P | Tuiles |
Salle de lavage | Sous-sol | 13.6x8.9 P | Tuiles |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 698 $ |
Taxes scolaires | 293 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Toutes les fixtures, lave-vaisselle, stores, réservoir eau chaude, ouvre porte électrique, air climatisé thermopompe murale. |
Superficie du terrain | 447.9 MC |
Dimension de la façade du terrain | 27.4 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 34.59 M |
Année de construction | 1994 |
Évaluation municipale (terrain) | 163 700 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 357 500 $ |
Évaluation municipale (total) | 521 200 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Superficie du bâtiment | 130.06 MC |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Boisé, Coin de rue |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
* Chambre froide |
* Bon secteur tranquille |
* Très belle maison terrain bien aménagé |