200 000 $
23 Rue de la Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 415
Gatineau (Hull)
Gatineau (Hull)
Type
Appartement
Chambres
2
Aire habitable
715 PC
Salles de bain
1
MLS® 18484741
Description de la propriété
Secteur Hull. Condo très bien situé au 4e étage. 2 chambres à coucher. Cuisine, salle à manger et salon concept aire ouverte. Accès à la piscine et terrain de tennis. Buanderie à même l'édifice. Présentement loué 1200$/mois. Bail jusqu'au 31 août 2026.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4ième étage | 5.0x7.0 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 4ième étage | 8.1x7.4 P | Céramique |
| Salon | 4ième étage | 12.0x12.9 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 4ième étage | 10.4x9.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 4ième étage | 13.0x10.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4ième étage | 10.0x9.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4ième étage | 4.0x7.0 P | Céramique |
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 134 $ |
| Taxes municipales | 1 704 $ |
| Frais de copropriété | 4 860 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Frais de copropriété | 4 860 $ |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 715 PC |
| Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, réfrigérateur, luminaire de la salle à manger. |
| Éléments exclus lors de la vente | Rideaux. |
| Superficie du terrain | 744 PC |
| Année de construction | 1975 |
| Évaluation municipale (terrain) | 51 900 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 163 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 215 800 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Type de copropriété | Divise |
| Étage du condo | 4 |
| Nombre d'étages | 10 |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Fenêtres | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Creusée |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Services disponibles | Buanderie |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| * Stationnement no. 98 |

























