Saint-André-Avellin
Description de la propriété
Cette charmante propriété clé en main saura vous séduire dès votre arrivée. Son vaste terrain plat, soigneusement aménagé et paysagé, comprend un garage, un poulailler, une remise, un patio ainsi qu'une terrasse, offrant un espace extérieur des plus agréables. La résidence propose trois chambres à coucher, dont deux à l'étage, une salle de bains complète ainsi qu'une salle d'eau. Située à proximité de tous les services, cette propriété se trouve également à seulement 18 minutes de l'autoroute 50.
Vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteurDétails
Proximité
Garderie/CPE, École primaire, Golf, École secondaire, Autoroute
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.1 X 9.8 p | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15 X 15.1 p | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.10 X 14.9 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9 X 11.8 p irr | Bois |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.6 X 11.9 p | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.11 X 7 p | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 13.8 X 15 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 13.7 X 14.11 p irr | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 2e niveau | 5.8 X 5.10 p | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol 1 | 25.5 X 28.5 p irr | Béton |
| Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 7.11 X 9.8 p | Autre |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 1 457 $ |
| Taxes scolaires | 80 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 150.8 Mètres carrés |
| Délai d'occupation prévu | 65 |
| Dimension de la façade du bâtiment | 9.66 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 8.75 |
| Superficie du terrain | 3208.3 |
| Dimension de la façade du terrain | 64.95 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 54.79 |
| Année de construction | 1956 |
| Évaluation municipale (terrain) | 41 600 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 165 000 $ |
| Évaluation municipale (total) | 206 600 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante, Puits |
| Armoires | Thermoplastique |
| Buanderie | 1er niveau/RDC, Autre, Autre pièce au RDC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Boisé, Isolé (détaché) |
| Revêtements | Vinyle |
| Services disponibles | Électricité raccordée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | Allée, Détaché, Garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Manivelle (battant) |






































