Type
Maison de plain-pied
MLS® 21960806
Description de la propriété
Jolie bungalow entièrement rénové, idéal pour un premier achat ou pour simplifier votre vie en toute tranquillité. Tout est prêt : nouvelle cuisine, systèmes modernisés, grandes fenêtres, planchers impeccables. La cour arrière offre un vrai havre de paix avec vergers, jardin irrigué et aucun voisin arrière. Profitez du gazebo tout neuf, du garage détaché et d'un espace prêt pour spa ou piscine. Avec prises 120/240A pour véhicule électrique et une communauté accueillante, ce lieu offre confort et simplicité. Réservez votre visite dès aujourd'hui, vous ne serez pas déçu !
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.0x14.8 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.0x6.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 8.5x13.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x14.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.0x10.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.8x11.7 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.9x10.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.9x17.1 P | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 55 $ |
| Taxes municipales | 1 949 $ |
| Coût d'énergie | 1 640 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 1000 PC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Tous les appareils électroménagers et micro-ones integer, tous les luminaires fixes, reservoir d'eau chaude (non loue), 4x chaise noir (galerie extérieur), gazebo, abris et bois de chauffage restant sur place. |
| Éléments exclus lors de la vente | Un nouveau certificat de localisation a été commandé. Si une assurance titre est requise, elle sera aux frais de l'acheteur. |
| Dimension de la façade du bâtiment | 8.54 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 11.29 M |
| Superficie du terrain | 1182.7 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 20.19 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 59.62 M |
| Année de construction | 1935 |
| Évaluation municipale (terrain) | 14 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 76 800 $ |
| Évaluation municipale (total) | 90 800 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Superficie du bâtiment | 1000 PC |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Revêtements | Vinyle |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Tôle |
| Topographie | En pente, Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| *Bungalow entièrement rénové (intérieur/extérieur) |
| *2 grande chambres à coucher |
| *Cuisine neuve incluant tous les électroménagers |
| *Planchers, fenêtres, plomberie et chauffage mis à jour |
| *Maison clé en main, prête à emménager |
| *Cour arrière privée sans voisins |
| *Arbres fruitiers sur la propriété |
| *Grand jardin potager avec système d'irrigation |
| *Garage détaché idéal pour outils et rangement |
| *Patio avec gazebo neuf |
| *Espace prévu pour spa ou piscine |
| *Deux prises extérieures (120A et 240A) -- compatible |
| véhicule électrique |
| *Secteur sécuritaire et familial, près d'une école primaire |
| *À 25 min de Gatineau et 15 min de Shawville |
| *Excellente propriété pour premiers acheteurs ou pour |
| réduire l'espace sans compromis |