94 Rue du Débusquage
Gatineau (Masson-Angers)
Type
Maison de plain-pied
MLS® 21977954
Description de la propriété
Située dans le secteur recherché de Gatineau( Masson-Angers),cette magnifique propriété de construction 2024 (encore sous garantie) saura vous séduire dès le premier regard. Elle offre 2 chambres à coucher à l'étage, avec la possibilité d'en aménager 2 autres au sous-sol selon vos besoins. De nombreuses améliorations y ont été apportées, dont des comptoirs en quartz, de la robinetterie noire moderne ainsi que des armoires supplémentaires à la salle à manger, ajoutant style et fonctionnalité. À proximité de tous les services (écoles, commerces, autoroutes), cette propriété est une véritable perle rare sur le marché. À ne pas manquer !
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.7x7.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x10.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.2x12.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.4x14.10 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.2x10.5 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.1x10.8 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.6x10.8 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 14.3x11.6 P | PVC |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.0x6.0 P | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 9.4x5.1 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.7x14.10 P | PVC |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.0x14.6 P | PVC |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 1 863 $ |
Taxes scolaires | 41 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaisselle,stores rdc,luminaires,remise,poêle,réfrigérateur,laveuse,sécheuse |
Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau et fournaise loué gazifère |
Superficie du terrain | 280.5 MC |
Dimension de la façade du terrain | 9.35 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30 M |
Année de construction | 2024 |
Évaluation municipale (terrain) | 72 300 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 273 600 $ |
Évaluation municipale (total) | 345 900 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Superficie du bâtiment | 94.1 MC |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
+Date de possession flexible |
+ Situé près de l'école du quartier,garderie |
+ Possibilité d'avoir l'entrée pavée |