372 Rue James-Martin 
                                            
Gatineau (Buckingham)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 24481500                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Belle propriété de 3 chambres à coucher dans un secteur tranquille près de tous les services. Lumineuse verrière qui pourrait être utilisée comme salle à dîner. Grand salon, cuisine fonctionnelle et salle de bain rénovée. Sous-sol aménagé d'une spacieuse salle familiale, salle de bain avec douche, une chambre et pièce de rangement. 
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.10x6.6 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 13.2x11.6 P | Parqueterie | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.6x11.2 P | Couvre-sol souple | 
					  				| Solarium | 1er niveau/RDC | 10x8 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.8x11.7 P | Parqueterie | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x9 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.10x5 P | Céramique | 
					  				| Salle familiale | Sous-sol | 21.10x11.11 P | Tapis | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x11.2 P | Tapis | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 7.5x7.4 P | Céramique | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 10.8x10.2 P | Béton | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 2 270 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 194 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 3 | 
		  | Salles de bain | 2 | 
		  | Nombre de pièces | 11 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 2 | 
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 1 | 
		  | Délai d'occupation prévu | 45 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle (en fin de vie,ressorts de porte difficile et bruyant, laveuse, sécheuse, rideaux, stores, tringles, chauffe-eau, air climatisé non-fonctionnel. | 
		  | Superficie du terrain | 650.3 MC | 
		  | Année de construction | 1975 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 146 300 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 160 100 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 306 400 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Superficie du bâtiment | 81.1 MC | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Autre | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| Asphalte du stationnement 2021 | 
									|  | 
									| *La superficie du bâtiment provient de l'information de | 
									| l'évaluation foncière. |