29 Rue Dufferin
Gatineau (Hull)
Type
Maison de plain-pied
MLS® 24990072
Description de la propriété
WOW - prix sous l'évaluation municipale ! Découvrez cette charmante maison au coeur de Hull, situé à moins de 7 minutes d'Ottawa, rénovée au fil des ans elle vous offre 2 chambres à coucher ainsi qu'une unité intergénérationnelle au sous-sol avec entrée indépendante. Cuisine chaleureuse avec armoires en chêne, planchers de bois franc d'origine sablés et reteints, et belle luminosité dans chaque pièce. À quelques pas du centre-ville, des parcs, des écoles, des pistes cyclables, des transports en commun et de toutes les commodités. Idéale pour premiers acheteurs ou investisseurs. Une opportunité rare à saisir !
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | Sous-sol | 3.0x3.0 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 9.0x11.1 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 27.1x11.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 5.0x12.0 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 15.0x12.0 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.1x3.1 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.1x12.1 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.1x11.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.1x11.1 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.1x14.0 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.1x5.0 P | Céramique |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 181 $ |
Taxes scolaires | 269 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Aire habitable | 73 MC |
Délai d'occupation prévu | 15 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Unité du haut : Réfrigérateur, Micro-ondes, Foyer Électrique du salon, Thermopompe murale Unité du bas : Sauna, Cuisinière, Réservoir d'eau chaude 2018, Support à télévision, Remise extérieur, rideaux et tringles à rideaux |
Éléments exclus lors de la vente | Cuisinière de la cuisine du haut et Réfrigérateur de la cuisine du bas |
Dimension de la façade du bâtiment | 9.15 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 7.96 M |
Superficie du terrain | 185.81 MC |
Dimension de la façade du terrain | 15.24 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 12.19 M |
Année de construction | 1945 |
Évaluation municipale (terrain) | 102 200 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 320 200 $ |
Évaluation municipale (total) | 422 400 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 73 MC |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Autre |
Revêtements | Fibre pressée, Vinyle |
Particularités | Intergénération |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
+ Maison soigneusement entretenue, offrant un mélange |
harmonieux de confort et de modernité |
+ 2 Chambres à coucher, ainsi qu'une unité |
intergénérationnelle au sous-sol avec entrée indépendante |
+ Situé à moins de 7 minutes d'Ottawa |
+ Plusieurs rénovations emmenées au cours des années |
+ Revêtement extérieur refait en vinyle de qualité |
+ Agrandissement de la galerie avant |
+ Fenêtres remplacées, maximisant luminosité et efficacité |
énergétique |
+ Ajout d'une thermopompe murale récente pour un confort |
optimal été comme hiver |
+ Planchers de bois franc d'origine au rez-de-chaussée, |
sablés et bien conservés |
+ Cuisine fonctionnelle avec armoires en bois |
+ Salle de bain modernisée avec finition soignée |
+Sous-sol entièrement aménagé comprenant un studio |
intergénérationnel, idéal pour générer un revenu |
supplémentaire. |
+ Entrée asphaltée offrant deux espaces de stationnement |
pratiques |
+ Installation d'un nouveau drain français, excavation |
complète des fondations et mise en place d'une membrane |
imperméable ainsi que de panneaux de polystyrène pour |
optimisant l'isolation thermique |
+ Plomberie partiellement refaite en PEX |
+ À quelques pas du Boulevard St-Joseph et des commerces |
+ À quelques pas d'un parc pour enfant et à distance de |
marche des restaurants, épiceries et toutes les commodités |
essentielles |
+Situé à distance de marche des arrêts d'autobus express et |
régulier de la STO |