55 Rue St-Rosaire 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 25497455                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
À la recherche d'une grande maison intergénérationnelle pour votre famille nombreuse ou d'une propriété à fort potentiel de revenus? Cette propriété unique vous offre une multitude de possibilités! Vous pouvez l'exploiter comme une spacieuse propriété avec ses 5 chambres à coucher, 3 salles de bains pour le logement principal en plus de bénéficier de son logis parental au sous-sol ou opter pour une configuration à maximiser les revenus avec la location de 3 chambres au 2e étage incluant cuisinette et une salle de bains commune, logis principal de 3 chambres en plus du logis au sous-sol! Contactez-moi pour obtenir plus d'informations. 
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Cuisine | Sous-sol | 12.0x11.5 P | Céramique | 
					  				| Salon | Sous-sol | 14.7x11.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.3x11.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 7.0x5.0 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 14.9x11.7 P | Bois | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.8x11.6 P | Céramique | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.7x9.10 P | Bois | 
					  				| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 23.7x11.3 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.0x11.9 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.11x14.0 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 2ième étage | 8.8x8.6 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.11x9.10 P | Bois | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 12.0x8.9 P | Tapis | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 4 863 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 419 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 6 | 
		  | Salles de bain | 4 | 
		  | Nombre de pièces | 9 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 5 | 
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 1 | 
		  | Aire habitable | 2747 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 15 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | rideaux et tringles, stores, tous les meubles dans les trois petites chambres au 2e étage, 2 lits  escamotables, lave-vaisselle, fournaise, remise, A/C | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 51 P | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 25 P | 
		  | Superficie du terrain | 6030 PC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 60 P | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 100 P | 
		  | Année de construction | 1958 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 236 500 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 374 900 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 611 400 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Superficie du bâtiment | 1275 PC | 
		  | Allée | Asphalte, Double largeur ou plus | 
		  | Aménagement du terrain | Clôturé | 
		  | Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Bloc de béton | 
		  | Garage | Attaché, Simple largeur | 
		  | Appareils en location | Chauffe-eau | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle | 
		  | Particularités | Intergénération | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre | 
		  | Stationnement | Extérieur, Au garage | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant, Manivelle | 
		  | Toiture | Autre | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| Propriété située dans le secteur St-Rosaire juste en face | 
									| de l'école primaire du Nouveau-Monde. | 
									|  | 
									| Actuellement le logis principal vous offre un deux chambres | 
									| à coucher avec une grande cuisine, salon, salle à manger, 2 | 
									| salles de bains, un grand solarium, une salle familiale au | 
									| rdc et un garage. | 
									|  | 
									| Logis avec une entrée indépendante au sous-sol d'une | 
									| chambre à coucher avec salon, cuisine et salle de bain. | 
									|  | 
									| Une partie du 2e étage est aménagée en maison de chambres | 
									| avec entrée indépendante, cuisinette et salle de bains | 
									| commune ce qui permet d'accueillir jusqu'à 3 chambreurs. | 
									|  | 
									| Possibilité de revenu potentiel approximatif de 55 000$ | 
									| annuellement. | 
									|  | 
									| N'hésitez pas à me contacter pour obtenir plus | 
									| d'informations! |