603 Av. des Tilleuls
Gatineau (Aylmer)
Aire habitable
1522.54 PC
MLS® 25721776
Description de la propriété
Maison rare de 5 chambres, incluant salle de lavage, salle familiale et 2+1 salles de bain. Idéale pour grande famille cherchant confort et espace. Aires ouvertes, pièces lumineuses et bien divisées. Située dans un quartier paisible, à deux pas du boulevard des Allumettières pour un accès facile à tous les services. Présentement louée, parfait pour investisseurs ou futurs propriétaires planifiant à moyen terme. Ne manquez pas cette opportunité unique! Loué 3050$ par mois.
Détails
Proximité
Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5x4.1 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 19x14.1 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15x12.1 P | Couvre-sol souple |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.1x9.1 P | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.1x5 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x16.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 12.1x9.1 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.1x10 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 14.1x20 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 4.1x8 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9x11.1 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 5x3 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.1x9.1 P | Plancher flottant |
Salle mécanique | Sous-sol | 7x4.1 P | Béton |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 4 793 $ |
Taxes scolaires | 396 $ |
Coût d'énergie | 240 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Aire habitable | 1522.54 PC |
Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaisselle, air climatisé, fournaise, pôles à rideaux. |
Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau en location. |
Dimension de la façade du bâtiment | 10.99 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 9.77 M |
Superficie du terrain | 4998.02 PC |
Dimension de la façade du terrain | 15.24 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M |
Année de construction | 2009 |
Évaluation municipale (terrain) | 194 200 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 470 300 $ |
Évaluation municipale (total) | 664 500 $ |
Année d'évaluation | 2022 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 107 MC |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
Saisissez cette rare opportunité de 5 chambres à coucher! |
- 3 chambres au 2e et 2 chambres au sous-sol |
- 2 salles de bain complètes + 1 salle d'eau |
- Rez-de-chaussée à aire ouverte |
- Salle familiale spacieuse au sous-sol |
- Salle de lavage au sous-sol |
- Thermopompe murale pour un confort optimal été comme hiver |
- Échangeur d'air |
- Garage intégré (simple largeur) avec ouvre-porte |
électrique |
- Cour arrière entièrement clôturée, idéale pour enfants ou |
animaux |
- Terrasse de bois pour profiter de l'extérieur |
- Située dans un secteur tranquille et familial |
- Accès rapide au boulevard des Allumettières |
- À proximité des écoles, parcs et de tous les services |
- Propriété présentement louée -- excellente opportunité |
pour investisseurs |
- Revenus de 36 600$ |