449 900 $
97 Rue Cousineau
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Triplex
Chambres
3
Aire habitable
426 MC
Salles de bain
1
MLS® 26399110
Description de la propriété
Beau grand triplex dans un secteur recherché. Comprenant deux appartements de trois chambres et un appartement de deux chambres. Possibilité de faire d'autres chambres au SS. À deux pas des promenades de l'Outaouais et du Costco. Bons locataires, plusieurs rénovations ont été faites au cours des années.
Détails
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.1x10.4 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.0x5.3 P | Couvre-sol souple |
Salon | 1er niveau/RDC | 14.3x5.3 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 12.5x26.0 P | Béton |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x9.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 8.0x8.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.11x8.0 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 10.3x26.0 P | Béton |
Atelier | Sous-sol | 14.0x14.0 P | Bois |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.7x11.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.0x5.7 P | Couvre-sol souple |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.2x14.10 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.2x12.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.7x10.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.5x7.6 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x7.10 P | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
Taxes scolaires | 261 $ |
Taxes municipales | 3 677 $ |
Coût d'énergie | 2 890 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 7 |
Aire habitable | 426 MC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Superficie du terrain | 552 MC |
Dimension de la façade du terrain | 20 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 26 M |
Année de construction | 1953 |
Évaluation municipale (terrain) | 118 100 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 273 800 $ |
Évaluation municipale (total) | 391 900 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Nombre d'étages | 2 |
Superficie du bâtiment | 213 MC |
Terrain irrégulier | Oui |
Revenus bruts potentiels | 29 124 $ |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
97 rue Cousineau, Gatineau, J8T 3R9 |
+ Électricité inclus dans bail logement 97 et 97B |
+ 2890$/année d'électricité représente la partie à payer |
par le propriétaire (inclu dans les baux). |