Gatineau (Hull)
Description de la propriété
Secteur Val-Tétreau. Bungalow de 10 chambres avec beaucoup de potentiel. Enregistré à la municipalité comme possédant 2 logements (2 compteurs). Secteur recherché. À quelques minutes du centre-ville et des édifices gouvernementaux, des ponts. À distance de marche de l' Université du Québec en Outaouais, du Parc Moussette et transport en commun. Près de $200K de rénovations depuis l'achat en 2023. À qui la chance!
Détails
Proximité
Piste cyclable, Cégep, Garderie/CPE, École primaire, École secondaire, Autoroute, Hôpital, Parc, Transport en commun, Université
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.1 X 9.8 p irr | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 15.1 X 9.10 p irr | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 16.1 X 11.10 p irr | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.11 X 9 p irr | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.10 X 12.6 p irr | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.11 X 6.1 p irr | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.5 X 10.10 p irr | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.6 X 8.8 p irr | |
| Salon | Sous-sol 1 | 13.2 X 17 p irr | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 6.9 X 10.8 p irr | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8.10 X 8.2 p irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 9.4 X 8.8 p irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 8.7 X 13.1 p irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 10.9 X 8.3 p irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 8.5 X 11.8 p irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 10.7 X 13.2 p irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 10 X 10 p irr |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 4 748 $ |
| Taxes scolaires | 389 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 10 |
| Salles de bain | 3 |
| Nombre de pièces | 17 |
| Aire habitable | 1300 Pieds carrés |
| Éléments inclus lors de la vente | Tous les meubles et électroménagers |
| Éléments exclus lors de la vente | Les effets personnels des locataires |
| Dimension de la façade du bâtiment | 11.62 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 12.24 |
| Superficie du terrain | 6500 |
| Année de construction | 1956 |
| Évaluation municipale (terrain) | 257 300 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 310 700 $ |
| Évaluation municipale (total) | 568 000 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Revenus bruts potentiels | 96 000 $ |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Électricité raccordée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Stationnement extérieur, Stationnement intérieur |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle (battant) |



































