270 Rue des Bouleaux
Gatineau (Masson-Angers)
Aire habitable
942 Pieds carrés
MLS® 27696813
Description de la propriété
Wow! Superbe maison en rangée de coin de 2 chambres à coucher et 2 salles de bain. Belle cuisine fonctionnelle avec comptoir et dosseret en céramique. Salon chaleureux avec plancher de vinyle clic. Deux salles de bain complètes, dont celle de l'étage rénovée. Chambre principale avec walk-in. Sous-sol entièrement aménagé avec agrandissement des fenêtres pour une luminosité accrue. Cour arrière clôturée et paysagée. Toiture refaite en 2020. Située dans un secteur familial recherché, près des écoles, parcs, commerces, hôpital et de tous les services. Une visite s'impose!
Détails
Proximité
Garderie/CPE, École primaire, Autoroute, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 4.1 X 3.6 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.2 X 12.7 p | Autre |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.2 X 11.1 p | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.1 X 9.8 p | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 12.4 X 11.7 p | Autre |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10.2 X 8.4 p | Autre |
| Salle de bains | 2e niveau | 6.7 X 7.9 p | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 15 X 15.6 p | Autre |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8.9 X 8.5 p | Céramique |
| Rangement | Sous-sol 1 | 6.1 X 6.3 p | Autre |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 308 $ |
| Taxes scolaires | 200 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 942 Pieds carrés |
| Éléments inclus lors de la vente | Luminaires, chauffe-eau, pôles et rideaux, remises (2x), gazebo, échangeur d'air et aspirateur central. |
| Éléments exclus lors de la vente | Lave-vaisselle. |
| Superficie du terrain | 2784 |
| Dimension de la façade du terrain | 28.3 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 98.3 |
| Année de construction | 1998 |
| Évaluation municipale (terrain) | 89 800 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 224 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 314 700 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Buanderie | Dans la salle de bain du SS1, Salle de bains, Sous-sol 1 |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | En rangée sur coin |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Eau raccordée, Égout raccordé, Électricité raccordée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Allée |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle (battant) |
Addendas
| Maison en rangée de 2 chambres à coucher, unité de coin
* Belle cuisine fonctionnelle avec comptoir et dosseret en céramique
* 2 salles de bain complètes
* Chambre principale avec walk-in
* Sous-sol entièrement aménagé
* Fenêtres du sous-sol agrandies et ajout de pot light pour une luminosité accrue
* Échangeur d'air et aspirateur central
* Cour arrière entièrement clôturée
* Toiture remplacée en 2020
* Secteur familial recherché, près des écoles, parcs, commerces et services
Une propriété bien entretenue offrant confort, luminosité et plusieurs améliorations. |