4 750 $+ TPS-TVQ
570 Boul. St-René E.
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Commerciale
Chambres
N/D
Aire habitable
3000 Pieds carrés
Salles de bain
N/D
MLS® 27861160
Description de la propriété
Local commercial/industriel de 3000pc avec 3 portes de garages. Libre le 1er janvier 2027.
Détails
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 12 273 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Aire habitable | 3000 Pieds carrés |
| Dimension de la façade du bâtiment | 75 pieds |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 40 pieds |
| Superficie du terrain | 6352 mètre carré |
| Évaluation municipale (terrain) | 333 500 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 1 066 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 1 400 100 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type de copropriété | Divise |
| Nombre d'étages | 1 |
| Code année construction | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé) |
| Particularités | En rangée |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Gaz naturel raccordé |
| StructureType | Local |
| Système d'égouts | Municipalité |














