Gatineau (Gatineau)
Description de la propriété
Opportunité rare à saisir! Beau triplex situé sur un vaste terrain de plus de 16 000 pi², offrant un potentiel exceptionnel pour vos projets futurs. Que ce soit pour investissement, optimisation ou redéveloppement, les possibilités sont nombreuses! La propriété est principalement offerte pour la valeur du terrain, représentant une occasion idéale pour les acheteurs visionnaires. Le bâtiment (triplex) est présentement en place, mais l'intérêt principal réside dans le potentiel qu'offre ce terrain unique. Les acheteurs sont invités à effectuer leurs vérifications auprès de la Ville quant au zonage et aux usages permis.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 4 630 $ |
| Taxes scolaires | 388 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Aire habitable | 2400 PC |
| Éléments inclus lors de la vente | -A-C thermopompe mural #1. -3 X réservoirs eau chaude électriques #1,#2,#3. -Foyer au bois #1. -luminaires fixtures. -Poêle a bois dans garage non branché. - 2 X remises. - 1 X ouvre porte de garage |
| Éléments exclus lors de la vente | Lave vaisselle #1 |
| Dimension de la façade du bâtiment | 20 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 15 M |
| Superficie du terrain | 16114 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 24.5 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 60.88 M |
| Année de construction | 1956 |
| Évaluation municipale (terrain) | 194 200 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 371 300 $ |
| Évaluation municipale (total) | 565 500 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Superficie du bâtiment | 1800 PC |
| Revenus bruts potentiels | 45 900 $ |
| Abri d'auto | Détaché |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé, Pierre, Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |








