Gatineau (Aylmer)
Description de la propriété
Triplex impeccablement entretenu offrant un revenu potentiel annuel de 87 000$. Situé sur un grand terrain avec une belle cour, cette propriété comprend deux garages attachés et 3 logements à entrée indépendante : 2 unités de 2 chambres, une unité de 3 chambres avec accès au loft au dessus du garage _ accès au garage. Chaque logement bénéficie d'espaces lumineux et bien agencés, parfaits pour locataires recherchant confort et intimité. Grande cour arrière offrant espace et tranquillité. Opportunité rare pour investisseurs ou propriétaires occupants souhaitant un revenu stable dans un secteur recherché.
Visites libres
Dimanche 22 février de 14:00 à 16:00Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 737 $ |
| Taxes municipales | 7 938 $ |
| Assurances | 3 760 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 5 |
| Aire habitable | 3586.56 PC |
| Délai d'occupation prévu | 30 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | 2 chauffe-eau, thermopompe dans l'unité #2, 2 climatiseurs muraux, 4 réfrigérateurs, 3 cuisinières, 4 laveuses, 4 sécheuses, 3 lave-vaisselle. |
| Éléments exclus lors de la vente | 2 réservoirs d'eau chaude sont loués |
| Dimension de la façade du bâtiment | 10.99 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 8.57 M |
| Superficie du terrain | 1845.9 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 13.27 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 49.85 M |
| Année de construction | 2007 |
| Évaluation municipale (terrain) | 279 900 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 782 400 $ |
| Évaluation municipale (total) | 1 062 300 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Revenus bruts potentiels | 87 000 $ |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| - Triplex impeccablement entretenu avec revenu annuel |
| potentiel de 87 000$ |
| - Grand terrain avec belle cour arrière et énorme |
| stationnement |
| - 2 garages attachés |
| - 3 logements à entrée indépendante : |
| - 2 unités de 2 chambres |
| - 1 unité principale de 3 chambres avec accès direct au |
| garage, accès au loft au-dessus du garage (pouvant être |
| loué) et accès exclusif à la grande cour |
| - Logements lumineux et bien agencés, offrant confort et |
| intimité |
| - Opportunité rare pour investisseurs ou propriétaires |
| occupants |





































