Gatineau (Gatineau)
Description de la propriété
Emplacement . Devenez propriétaire pour moins cher qu'un loyer ! Cette charmante maison en rangée de 3 chambres est l'opportunité idéale pour une famille ou un premier acheteur. Située dans un secteur familial recherché de Gatineau, vous profiterez d'une proximité exceptionnelle avec l'hôpital, les centres commerciaux et les transports en commun.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.0x9.2 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.2x8.3 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.10x10.2 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.1x2.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.9x9.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x15.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x9.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.5x7.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 14.4x17.6 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 8.3x8.0 P | Béton |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.2x13.1 P | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 195 $ |
| Taxes municipales | 2 329 $ |
| Frais de copropriété | 2 664 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Frais de copropriété | 2 664 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 106.2 MC |
| Superficie du terrain | 230.4 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 20.19 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 5.64 M |
| Année de construction | 1985 |
| Évaluation municipale (terrain) | 91 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 211 300 $ |
| Évaluation municipale (total) | 302 300 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type de copropriété | Divise |
| Superficie du bâtiment | 111.48 MC |
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |



















