$749,900
38 Rue St-François
Gatineau (Hull)
Gatineau (Hull)
Type
Bungalow
Bedrooms
10
Living area
1300 Square Feet
Bathrooms
3
MLS® 22734551
Details
Located near
Bicycle path, CEGEP, Daycare centre, Elementary school, Golf, High school, Highway, Hospital, Park, Public transportation, University
Room dimension
| Room | Floor | Dimensions | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 6.1 X 9.8 ft / 1.85 X 2.95 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 15.1 X 9.1 ft / 4.60 X 2.77 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 16.1 X 11.10 ft / 4.90 X 3.61 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 8.11 X 9 ft / 2.72 X 2.74 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 8.10 X 12.6 ft / 2.69 X 3.81 m | Wood |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8.11 X 6.1 ft / 2.72 X 1.85 m | Ceramic |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 15.5 X 10.10 ft / 4.70 X 3.30 m | Ceramic |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 15.6 X 8.8 ft / 4.72 X 2.64 m | Wood |
| Living room | Basement 1 | 13.2 X 17 ft / 4.01 X 5.18 m | Laminate floor |
| Bathroom | Basement 1 | 6.9 X 10.8 ft / 2.06 X 3.25 m | Ceramic |
| Bathroom | Basement 1 | 8.10 X 8.2 ft / 2.69 X 2.49 m | Ceramic |
| Bedroom | Basement 1 | 9.4 X 8.8 ft / 2.84 X 2.64 m | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 8.7 X 13.1 ft / 2.62 X 3.99 m | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 10.9 X 8.3 ft / 3.28 X 2.51 m | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 8.5 X 11.8 ft / 2.57 X 3.56 m | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 10.7 X 13.2 ft / 3.23 X 4.01 m | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 10 X 10 ft / 3.05 X 3.05 m | Laminate floor |
Taxes and expenses
| Municipal | $4,748 |
| School | $389 |
Building and interior of the property
| Bedrooms | 10 |
| Bathrooms | 3 |
| Number of rooms | 17 |
| Number of rooms above ground | 4 |
| Number of basement bedrooms | 6 |
| Living area | 1300 Square Feet |
| Items included in the sale | furmiture and appliances |
| Items excluded in the sale | personal belongings of the tenants |
| Dimension of the front of the building | 38.1 |
| Dimension of the depth of building | 40.1 |
| Land area | 6500 |
| Year built | 1956 |
| Municipal assessment (land) | $257,300 |
| Municipal assessment (building) | $310,700 |
| Municipal assessment (total) | $568,000 |
| Assessment year | 2026 |
| Available services | Sewer Connected, Water Connected |
| Basement | 6 feet and more, Finished basement, Outdoor entrance |
| Distinctive features | Detached |
| Laundry | 1st level/Ground floor, Other, Other ground level |
| Roofing | Asphalt shingles |
| Sewage system | Municipality |
| Siding | Aluminum, Brick |
| Water supply | Municipality |




































