4 Rue Forget 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 10159366                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Opportunité d'investissement à ne pas manquer! Ce triplex bien situé à Gatineau offre une unité spacieuse de 3 chambres. Idéale pour propriétaire occupant ou famille, ainsi que deux unités d'une chambre parfaites pour revenus supplémentaires. Immeuble bien entretenu, situé près des services, écoles et transports. Revenus locatifs intéressants et potentiel d'optimisation. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant. À voir absolument!
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.5x7.10 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 15.9x13.4 P | Bois | 
					  				| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.11x5.0 P | Céramique | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.6x13.3 P | Bois | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.3x14.5 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 2ième étage | 11.7x10.9 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.1x14.10 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.0x9.5 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x10.3 P | Plancher flottant | 
					  				| Salon | 2ième étage | 17.4x9.8 P | Plancher flottant | 
					  				| Cuisine | 2ième étage | 7.0x10.0 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.7x12.1 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | 2ième étage | 5.8x8.1 P | Céramique | 
					  				| Cuisine | Sous-sol | 10.2x8.8 P | Plancher flottant | 
					  				| Salon | Sous-sol | 15.11x13.5 P | Plancher flottant | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 9.0x6.0 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x12.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 9.5x4.11 P | Couvre-sol souple | 
					  				| Salle de lavage | Sous-sol | 8.10x5.5 P | Couvre-sol souple | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 5 595 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 441 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 3 | 
		  | Salles de bain | 1 | 
		  | Salles d'eau | 1 | 
		  | Nombre de pièces | 9 | 
		  | Aire habitable | 235.5 MC | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Chauffe-eau | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | Effets personnels des locataires | 
		  | Superficie du terrain | 715.5 MC | 
		  | Année de construction | 2010 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 206 600 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 520 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 727 000 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Revenus bruts potentiels | 45 840 $ | 
		  | Allée | Asphalte, Non pavée, Double largeur ou plus | 
		  | Armoires | Mélamine | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité | 
		  | Équipement disponible | Climatiseur mural | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Garage | Attaché | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur, Au garage | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| + Superbe triplex à Gatineau! | 
									|  | 
									| + 1 unité de 3 chambres (idéale pour famille ou | 
									| proprio-occupant), avec garage! | 
									|  | 
									| + 2 unités de 1 chambre (revenus locatifs stables) | 
									|  | 
									| + Emplacement idéal!! | 
									|  | 
									| + À proximité des services essentiels, écoles, parcs et | 
									| transport en commun | 
									|  | 
									| + Quartier paisible et recherché | 
									|  | 
									| + Revenus locatifs intéressants | 
									|  | 
									| + Potentiel d'optimisation des loyers | 
									|  | 
									| + Idéal pour investisseur ou occupation partielle |