MLS® 10740329
Description de la propriété
À VENDRE - PLUS DE 500 ARCRES avec ruisseau Ferme avec maison intergénération à Bouchette au Québec. Un havre de paix au coeur de la nature! Découvrez cette magnifique propriété agricole située dans la charmante municipalité de Bouchette, en Outaouais. Plus de 100 acres de tourbières/terre noir idéale pour maraîcher. Offrant un cadre de vie paisible, cette ferme est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature, les familles désirant un mode de vie sain et ceux qui souhaitent développer un projet agricole ou animalier. La maison de type bungalow avec logement parental. Aussi un paradis du chasseur de chevreuil, ours et dindon en abondance.
Détails
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.10x13.3 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.6x13.3 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 20x13.5 P | Plancher flottant |
couloir | 1er niveau/RDC | 25.4x3.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.7x9.7 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.7x11.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x11.9 P | Plancher flottant |
couloir | 1er niveau/RDC | 3.3x16.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.1x13.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.5x11.3 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.3x9.7 P | Couvre-sol souple |
Rangement | 1er niveau/RDC | 7.4x7.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 10.2x12.6 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 22.11x12.9 P | Plancher flottant |
Salle mécanique | Sous-sol | 7.5x7.6 P | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 8.2x12.8 P | Céramique |
couloir | Sous-sol | 4.3x5.9 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.7x10.1 P | Plancher flottant |
chambre en rénovation | Sous-sol | 14.9x12.7 P | Béton |
couloir | Sous-sol | 3.4x16.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.10x10.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.2x12.10 P | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 964 $ |
Taxes scolaires | 218 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 7 |
Salles de bain | 2 |
Nombre de pièces | 22 |
Nombre de chambres hors sol | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 3 |
Aire habitable | 1880 PC |
Dimension de la façade du bâtiment | 60 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 48.5 P |
Superficie du terrain | 522.96 AC |
Dimension de la façade du terrain | 1332.21 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 1623.56 M |
Année de construction | 1983 |
Évaluation municipale (terrain) | 431 600 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 214 500 $ |
Évaluation municipale (total) | 646 100 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Superficie du bâtiment | 1880 PC |
Terrain irrégulier | Oui |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Zonage | Agricole |