119 Rue des Sucres 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 11770559                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Superbe maison familiale avec garage attaché, située dans un secteur recherché. Elle offre 3 chambres à coucher au même niveau, planchers de bois franc, cuisine rénovée et fenestration récente assurant une belle luminosité naturelle. Le sous-sol non fini propose un grand potentiel d'aménagement selon vos besoins. Profitez d'une cour extérieure aménagée, clôturée et bordée d'arbres matures, idéale pour la détente en toute intimité. À voir absolument!
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6x14 P | Céramique | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.11x12 P | Bois | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.9x11 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 15.6x11 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.7x14 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.5x10.2 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.2x10.2 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.7x9 P | Céramique | 
					  				| Salle familiale | Sous-sol | 37.9x38.9 P | Béton | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 4 781 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 366 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 3 | 
		  | Salles de bain | 1 | 
		  | Nombre de pièces | 9 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 3 | 
		  | Aire habitable | 1250 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 60 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Stores, hotte de cuisine, fournaise électrique, réservoir d'eau chaude, lave-vaiselle, gazebo | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | Cuisinière, réfrigérateur, rideaux du salon, rideaux de la chambre principale | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 40.9 P | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 40.9 P | 
		  | Superficie du terrain | 510 MC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 17 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 30 M | 
		  | Année de construction | 2004 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 250 200 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 365 700 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 615 900 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Bâtiment irrégulier | Oui | 
		  | Superficie du bâtiment | 1677 PC | 
		  | Allée | Asphalte, Pavé uni | 
		  | Mode de chauffage | Air soufflé | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité | 
		  | Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Garage | Attaché, Simple largeur | 
		  | Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur, Au garage | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| - Maison avec garage attaché, pratique pour l'hiver et le | 
									| rangement | 
									| - Entrée en pavé uni ajoutant une touche élégante et durable | 
									| - 3 chambres à coucher au même niveau, idéal pour les | 
									| familles | 
									| - Planchers de bois franc, style indémodable et facile | 
									| d'entretien | 
									| - Cuisine rénovée, fonctionnelle et au goût du jour | 
									| - Fenestration récente, offrant une belle luminosité | 
									| naturelle | 
									| - Sous-sol non fini offrant un excellent potentiel | 
									| d'aménagement selon vos besoins | 
									| - Cour extérieure aménagée et entièrement clôturée | 
									| - Plusieurs arbres matures apportant ombrage et tranquillité |