685 000 $
665 Boul. St-Joseph
Gatineau (Hull)
Gatineau (Hull)
Type
Entreprise
Chambres
N/D
Aire habitable
N/D
Salles de bain
N/D
MLS® 13002910
Description de la propriété
Édifice commercial à vendre dans secteur stratégique. Sous-sol et rez-de-chaussée présentement loués, 2 espaces vacants (bureaux) au second étage. Stationnement pour 10 véhicules. Une opportunité pour se lancer en affaires.
Vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteurDétails
Proximité
Autoroute, Transport en commun
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 23 268 $ |
| Taxes scolaires | 0 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Délai d'occupation prévu | 45 jours |
| Dimension de la façade du bâtiment | 41 pieds |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 30.5 pieds |
| Superficie du terrain | 5921.85 pied carré |
| Dimension de la façade du terrain | 51.7 pieds |
| Dimension de la profondeur du terrain | 118.1 pieds |
| Année de construction | 1976 |
| Évaluation municipale (terrain) | 268 200 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 458 800 $ |
| Évaluation municipale (total) | 727 000 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Revêtements | Béton |
| Revêtements | Aluminium, Stucco |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Électricité raccordée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Type de structure | Bâtisse |


























