290 Rue A.-Primeau
Gatineau (Gatineau)
MLS® 13385478
Description de la propriété
Belle maison en rangée avec garage, bien entretenue et idéalement située dans le secteur Orée des bois. La cuisine fonctionnelle impressionne avec ses armoires jusqu'au plafond et les 3 chambres à l'étage offrent tout l'espace dont la famille a besoin. Plusieurs portes et fenêtres ont été remplacées récemment, vous permettant de profiter de la maison sans tracas. Dehors, c'est le bonheur : grande piscine creusée, cour clôturée, aucun voisin arrière et accès direct à un grand parc. Un coin de paradis pour relaxer en toute tranquillité!
Visites libres
Dimanche 22 février de 14:00 à 16:00
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.11x4.6 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10x14 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.10x8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.2x8.11 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.10x3.10 P | Vinyle |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 9.2x15 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x8.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.5x4.10 P | Vinyle |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.2x16.2 P | Béton |
| Salle de lavage | Sous-sol | 8.8x16.2 P | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 534 $ |
| Taxes scolaires | 212 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 93.6 MC |
| Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaisselle, stores, rideaux, pôles à rideaux, piscine et accessoires, meuble Ikea dans chambre + bibliothèque, remise, étagères au sous-sol, étagère dans le garage, clôture amovible pas installé mais toujours dans les boîtes pour la piscine (style Out |
| Éléments exclus lors de la vente | Caméra de sécurité, arbustes en façade de la propriété (valeur sentimentale). |
| Dimension de la façade du bâtiment | 11.59 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 5.32 M |
| Superficie du terrain | 270.6 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 8.44 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 32.06 M |
| Année de construction | 1974 |
| Évaluation municipale (terrain) | 117 700 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 209 300 $ |
| Évaluation municipale (total) | 327 000 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| Description de la propriété |
| Belle maison en rangée avec garage, bien entretenue et |
| idéalement située dans le secteur Orée des bois. La cuisine |
| fonctionnelle impressionne avec ses armoires jusqu'au |
| plafond, et les 3 chambres offrent tout l'espace dont la |
| famille a besoin. Plusieurs portes et fenêtres ont été |
| remplacées récemment, vous permettant de profiter de la |
| maison sans tracas. Dehors, c'est le bonheur : grande |
| piscine creusée, cour clôturée, aucun voisin arrière et |
| accès direct à un grand parc. Un coin de paradis pour |
| relaxer en toute tranquillité! |
|
| Rénovations et améliorations |
| Travaux récents |
| *Fenêtres du 2e étage remplacées au complet, fenêtres du |
| salon, porte principale, porte-patio et fenêtre de la |
| cuisine changées en 2021 |
| *Panneau électrique 100 ampères remplacé en 2026 |
| *Toile de piscine changée à l'automne 2024 |
| *Sable du filtreur de piscine changé en 2025 |
| *Moteur de piscine et filtreur remplacés en 2019 autres |
| travaux réalisés |
| *Cuisine rénovée en 2012 |
| *Revêtement extérieur et isolation d'un pouce posés en 2008 |
| *Isolation du grenier effectuée en 2008 |
| *Thermopompe installée en 2006 |
| *Porte de garage remplacée en 2004 |
| *Chauffage remplacé en 2003 |
| *Piscine creusée construite en 2003 |
|