189 Rue du Jockey 
                                            
Gatineau (Aylmer)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 13515341                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
À louer -- Spacieuse maison 3 chambres, 2.5 salles de bain à Aylmer  Emplacement, confort et commodité réunis!  Superbe maison de 3 chambres et 2.5 salles de bain disponible à la location dans un quartier familial et recherché d'Aylmer, à seulement quelques minutes d'Ottawa. Idéal pour une famille ou des professionnels à la recherche d'espace et de tranquillité tout en restant proche des services. Planifiez votre visite dès aujourdhui!
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | 	  					Niveau | 	  					Dimensions | 	  					Couvre plancher | 					
													  				| Hall d'entrée | 	  				1er niveau/RDC | 	  				5.10x4.0 P | 	  				Céramique | 				
					  				| Salon | 	  				1er niveau/RDC | 	  				13.6x10.11 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle à manger | 	  				1er niveau/RDC | 	  				9.3x19.7 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Cuisine | 	  				1er niveau/RDC | 	  				11.0x11.10 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Garde-manger | 	  				1er niveau/RDC | 	  				4.7x6.2 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle d'eau | 	  				1er niveau/RDC | 	  				5.2x5.0 P | 	  				Céramique | 				
					  				| Salle de bains | 	  				2ième étage | 	  				10.7x9.4 P | 	  				Céramique | 				
					  				| Chambre à coucher principale | 	  				2ième étage | 	  				13.3x14.8 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Chambre à coucher | 	  				2ième étage | 	  				9.8x10.8 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle de lavage | 	  				2ième étage | 	  				8.8x9.5 P | 	  				Céramique | 				
					  				| Salle familiale | 	  				Sous-sol | 	  				18.9x26.2 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Rangement | 	  				Sous-sol | 	  				4.0x8.2 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle de bains | 	  				Sous-sol | 	  				8.10x5.11 P | 	  				Céramique | 				
					  				| Chambre à coucher | 	  				Sous-sol | 	  				10.10x9.11 P | 	  				Plancher flottant | 				
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 	  				4 106 $ | 				
					  				| Taxes scolaires | 	  				381 $ | 				
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 	  3 | 	
		  | Salles de bain | 	  2 | 	
		  | Salles d'eau | 	  1 | 	
		  | Nombre de pièces | 	  15 | 	
		  | Nombre de chambres hors sol | 	  2 | 	
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 	  1 | 	
		  | Aire habitable | 	  123.3 MC | 	
		  | Éléments inclus lors de la vente | 	  Frigo, poêle, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, matelas et lits dans toutes les chambres, table à manger (la liste liste complète sera fournie sur le bail) | 	
		  | Superficie du terrain | 	  300 MC | 	
		  | Dimension de la façade du terrain | 	  10 M | 	
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 	  30 M | 	
		  | Année de construction | 	  2018 | 	
		  | Évaluation municipale (terrain) | 	  159 000 $ | 	
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 	  410 600 $ | 	
		  | Évaluation municipale (total) | 	  569 600 $ | 	
		  | Année d'évaluation | 	  2025 | 	
		  | Allée | 	  Asphalte | 	
		  | Aménagement du terrain | 	  Clôturé | 	
		  | Mode de chauffage | 	  Plinthes électriques | 	
		  | Approvisionnement en eau | 	  Municipalité | 	
		  | Énergie pour le chauffage | 	  Électricité | 	
		  | Équipement disponible | 	  Climatiseur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air | 	
		  | Fenêtres | 	  PVC | 	
		  | Fondation | 	  Béton coulé | 	
		  | Revêtements | 	  Pierre | 	
		  | Restrictions/Permissions | 	  Animaux permis, Non-fumeurs | 	
		  | Salle de bains/salle d'eau | 	  Douche indépendante | 	
		  | Sous-sol | 	  6 pieds et plus | 	
		  | Stationnement | 	  Extérieur | 	
		  | Système d'égouts | 	  Municipal | 	
		  | Type de fenêtre | 	  Coulissante, Manivelle | 	
		  | Toiture | 	  Bardeaux d'asphalte | 	
		  | Topographie | 	  Plat | 	
		  | Zonage | 	  Résidentiel | 	
							
		 	  	Addendas
																			| Points forts : | 				
									 | 				
									| * 3 grandes chambres + 2.5 salles de bain | 				
									 | 				
									| * Salon et salle à manger à aire ouverte, très lumineux | 				
									 | 				
									| * Cuisine moderne avec beaucoup de rangement | 				
									 | 				
									| * Cour arrière privée -- parfaite pour relaxer ou recevoir | 				
									 | 				
									| * Stationnement/entrée privée inclus | 				
									 | 				
									|  Avantages du secteur : | 				
									 | 				
									| *Près des écoles, parcs et garderies | 				
									 | 				
									| *À quelques minutes des épiceries, commerces et services | 				
									 | 				
									| *Accès rapide à Ottawa pour le travail ou les loisirs | 				
									 | 				
									| *Quartier sécuritaire et accueillant |