475 000 $
2907 Rue St-Louis 103
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Copropriété
Chambres
2
Aire habitable
1594.03 Pieds carrés
Salles de bain
1
MLS® 14426076
Détails
Proximité
Garderie/CPE, École primaire, Golf, École secondaire, Autoroute, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5.7 X 10.5 p | Plancher flottant |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 6.3 X 8 p | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.2 X 10.7 p | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.3 X 14.6 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.7 X 13.3 p | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.7 X 13.3 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.3 X 14.3 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.7 X 15.1 p | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.7 X 6.6 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.2 X 10.7 p | Céramique |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 3 785 $ |
| Taxes scolaires | 400 $ |
| Frais de copropriété | 3 984 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Frais de copropriété | 3 984 $ |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 1594.03 Pieds carrés |
| Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaisselle, 2 espaces de stationnement (dont 1 intérieur), espace de rangement chauffé dans le garage, climatiseur mural. |
| Superficie du terrain | 1767.97 |
| Dimension de la façade du terrain | 10 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 176.8 |
| Année de construction | 2015 |
| Évaluation municipale (terrain) | 60 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 396 500 $ |
| Évaluation municipale (total) | 456 500 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type de copropriété | Divise |
| Étage du condo | 1st |
| Nombre d'étages | 4 |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Thermoplastique |
| Buanderie | 1er niveau/RDC, Dans la salle d’eau du RDC, Salle d'eau |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Salle de bains attenante à la CCP |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé |
| Sous-sol | Aucun |
| Stationnement | Allée, Garage |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Type de structure | Appartement |























































