Gatineau (Masson-Angers)
Description de la propriété
Magnifique bungalow high ranch de 2+1 chambres et 2 salles de bains complètes au coeur d'Angers! Cette propriété clé en main vous séduira par sa cuisine rénovée au goût du jour, très fonctionnelle avec beaucoup de rangement, son concept ouvert et sa salle à manger au plafond cathédral. Grandes pièces lumineuses, aucun tapis, sous-sol entièrement aménagé avec salle familiale. Confort assuré grâce au chauffage et à la climatisation centrale. Profitez d'une cour arrière privée avec terrasse, piscine et remise. Une visite s'impose!
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.6x5.10 P | Vinyle flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.10x13.6 P | Vinyle flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.0x9.5 P | Vinyle flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.5x19.4 P | Vinyle flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.0x12.11 P | Vinyle flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.0 P | Vinyle flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.7x5.0 P | Vinyle flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x12.2 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.10x12.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 4.4x7.7 P | Céramique |
| Salle mécanique | Sous-sol | 7.5x10.6 P | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 935 $ |
| Taxes scolaires | 252 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 1007 PC |
| Délai d'occupation prévu | 30 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Stores, rideaux, luminaires, fournaise, air climatisé central, remise, piscine hors terre et accessoires. |
| Éléments exclus lors de la vente | Lave-vaisselle, gazebo. Chauffe-eau loué. |
| Dimension de la façade du bâtiment | 9.75 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 7.46 M |
| Superficie du terrain | 561.6 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 16.1 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 29.26 M |
| Année de construction | 1976 |
| Évaluation municipale (terrain) | 150 300 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 237 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 387 900 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Superficie du bâtiment | 1007 PC |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Piscine | Hors-terre |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |




































