Gatineau (Hull)
Description de la propriété
Découvrez l'Acacia, tout nouveau modèle alliant élégance et modernité, idéalement situé dans le secteur recherché de Mont-Bleu. Cette magnifique unifamiliale à aire ouverte propose 2 chambres, 1 salle de bain et un généreux sous-sol offrant de nombreuses possibilités d'aménagement (potentiel pour 3e chambre, 2e salle de bains, salle familiale). Profitez d'une vaste cour arrière et de tous les avantages d'une construction neuve. Proximité des services, commerces, écoles et transport.
Visites libres
Mercredi 19 novembre de 18:30 à 19:30Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 2.12x3.32 M | Marbre |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 2.91x3.93 M | Marbre |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 2.57x3.93 M | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 3.90x3.8 M | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 3.79x2.33 M | Marbre |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 3.51x2.85 M | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 4.13x3.58 M | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 2.55x1.84 M | Béton |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 3.34x4.2 M | Béton |
| Salle de bains | Sous-sol | 2.64x2.12 M | Béton |
| Salle familiale | Sous-sol | 6.37x9.2 M | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 5 414 $ |
| Taxes scolaires | 158 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 95.06 MC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Dimension de la façade du bâtiment | 9.75 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 9.75 M |
| Superficie du terrain | 575.4 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 16.76 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 35.39 M |
| Année de construction | 2025 |
| Évaluation municipale (terrain) | 251 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 251 600 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Superficie du bâtiment | 95.06 MC |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Aluminium, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente, Plat |
| Vue | Panoramique, Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |








































