4 000 $/mois
212 Ch. Klock
Gatineau (Aylmer)
Gatineau (Aylmer)
Type
Maison à étages
Chambres
6
Aire habitable
N/D
Salles de bain
3
MLS® 20576029
Description de la propriété
Jolie propriété 2 étages avec garage, vous offrant 6 chambres à coucher et 3 salles de bain, belle cuisine avec armoires jusqu'au plafond+grand ilot, belle salle de bain principale avec bain en coin et douche indépendante, chambre des maitres avec walk-in, belle cour arrière avec grand patio et cour privée.
Détails
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 12.1x11.3 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.7x9 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x10.2 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3x6.6 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 20x15.3 P | Bois |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x7.5 P | Céramique |
loft | 2ième étage | 11.6x11.6 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.5x17.2 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 10x9.9 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.1x10.3 P | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 14.7x14.6 P | Tapis |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.7x10 P | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 9.3x5 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9x10 P | Tapis |
Rangement | Sous-sol | 6.1x7.2 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x9.5 P | Tapis |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 6 |
Salles de bain | 3 |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambres hors sol | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |