52 Rue Brady 
                                            
Gatineau (Hull)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 20779712                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Venez visiter ce bungalow clef en main! Tombez sous le charme de ce splendide plein-pied de près de 1 100 pi², entièrement prêt à accueillir votre famille. Offrant 4 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, cette propriété allie confort moderne et fonctionnalité dans un cadre paisible et recherché. 
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.8x6.5 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 13.1x16 P | Bois | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.3x11.6 P | Bois | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.7x14 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.6x11.1 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8x8 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.9x14.6 P | Bois | 
					  				| Salle de jeux | Sous-sol | 11.6x15.1 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle familiale | Sous-sol | 10.4x13.9 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x10.3 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x11.6 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 8.2x12 P | Céramique | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 11.7x14.3 P | Plancher flottant | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 3 633 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 316 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 4 | 
		  | Salles de bain | 2 | 
		  | Nombre de pièces | 14 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 2 | 
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 2 | 
		  | Aire habitable | 1110 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 30 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Luminaires, rideaux et pôles, stores, Fournaise électrique, thermo-pompe centrale, chauffe-eau, poêle, frigidaire, lave-vaisselle, piscine (2016) et les accessoires, chauffe-piscine (2023) | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | 2 télévisions et supports | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 9.01 M | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 12.81 M | 
		  | Superficie du terrain | 654.5 MC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 19.2 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 30.11 M | 
		  | Année de construction | 1956 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 267 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 191 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 458 800 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Terrain irrégulier | Oui | 
		  | Abri d'auto | Attaché | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager | 
		  | Armoires | Bois | 
		  | Mode de chauffage | Air soufflé | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité | 
		  | Équipement disponible | Thermopompe centrale | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Bloc de béton | 
		  | Revêtements | Brique | 
		  | Piscine | Autre, Hors-terre | 
		  | Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | 
		  | Sous-sol | Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | À l'abri, Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| Points forts : | 
									|  | 
									| * Aire ouverte lumineuse au rez-de-chaussée, parfaite pour | 
									| recevoir | 
									| * Cuisine spacieuse et ultra fonctionnelle, baignée de | 
									| lumière naturelle | 
									| * Chambre des maîtres généreuse avec walk-in privé | 
									| * Sous-sol entièrement aménagé, idéal pour salle familiale, | 
									| bureau ou gym | 
									| * Cour arrière surdimensionnée avec piscine, coin détente | 
									| et remise 10 x 20 | 
									|  | 
									| Emplacement exceptionnel : | 
									|  | 
									| Situé dans le secteur prisé du Parc de la Montagne, à moins | 
									| de 7 minutes du centre-ville d'Ottawa, et à 5 minutes des | 
									| sentiers du Parc de la Gatineau pour les amateurs de plein | 
									| air, ski de fond et vélo. Proche des écoles, des transports | 
									| en commun et de tous les services. | 
									|  | 
									| Améliorations récentes: | 
									|  | 
									| - Nouveau système de chauffage électrique avec Fournaise et | 
									| Thermo-Pompe installés en octobre 2025. | 
									|  | 
									| - Nouvelle isolation du grenier R-51 avec Fibre de verre | 
									| soufflé en octobre 2025 | 
									|  |