Gatineau (Aylmer)
Description de la propriété
IMPECCABLE! Découvrez cette magnifique propriété rénovée avec soin et goût, située dans un secteur paisible d'Aylmer. Elle offre une belle cuisine rénovée, 3 chambres à coucher, 1 salle de bain complète rénovée, une salle d'eau et garage attaché. Vous serez charmé par ses planchers de bois franc et de céramique présents à la grandeur de la maison. Le sous-sol aménagé propose un bel espace polyvalent ainsi que beaucoup de rangement. À l'extérieur, profitez d'une superbe cour arrière privée et clôturée, idéale pour la famille. Emplacement de choix à distance de marche d'une garderie, d'un parc, d'une école primaire et de la Forêt Boucher.
Vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteurDétails
Proximité
Piste cyclable, Garderie/CPE, École primaire, Golf, École secondaire, Autoroute, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 9.8 X 10 p irr | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.4 X 11.1 p | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10 X 11.1 p | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.1 X 10.8 p | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.2 X 6.2 p | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 11.1 X 11.6 p | Bois |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10.11 X 11 p irr | Bois |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10.11 X 11 p irr | Bois |
| Salle de bains | 2e niveau | 7.8 X 10.8 p | Céramique |
| Bureau | Sous-sol 1 | 8.4 X 10.4 p | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 9.1 X 16 p | Bois |
| Autre | Sous-sol 1 | 11.7 X 19.1 p | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 4 380 $ |
| Taxes scolaires | 391 $ |
| Électricité | 953 $ |
| Gaz | 1 393 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 126.1 Mètres carrés |
| Délai d'occupation prévu | 60 |
| Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaisselle, pole et rideaux, stores, luminaires, poêle au gaz naturel, systeme d'alarme, air climatisé. |
| Éléments exclus lors de la vente | chauffe-eau et fournaise |
| Dimension de la façade du bâtiment | 7.49 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 8.15 |
| Superficie du terrain | 472.7 |
| Dimension de la façade du terrain | 15.5 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 30.5 |
| Année de construction | 1995 |
| Évaluation municipale (terrain) | 195 800 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 384 200 $ |
| Évaluation municipale (total) | 580 000 $ |
| Année d'évaluation | 2022 |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Buanderie | Autre, Autre pièce au SS1, Sous-sol 1 |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Équipement loué | Appareil de chauffage |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Attaché |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé), Plinthes électriques |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Électricité raccordée, Gaz naturel raccordé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Allée, Attenant, Garage |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle (battant) |
































