1060 Boul. St-René E.
Gatineau (Gatineau)
MLS® 21242456
Description de la propriété
Triplex jumelé construit en 2020, situé sur le boulevard Saint-René Est à Gatineau. 3 logements (2 × 8½ et 1 × 9½), 2 295 pi² habitables. Construction récente, peu d'entretien, normes actuelles. Revenus bruts potentiels de 62 400 $/an -- excellent rendement pour l'investisseur ou le propriétaire-occupant. Secteur recherché, à proximité des services et des axes routiers. Vente sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur. Contactez-moi pour une visite!
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 5.7x5.11 P | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 10.2x14.2 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2ième étage | 9.8x9.10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 9.7x12.9 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.4x8.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.9x10.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x9.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x10.9 P | Plancher flottant |
| Rangement | 2ième étage | 5.1x3.6 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.0x5.6 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.0x15.2 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.1x9.9 P | Céramique - Flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.0x9.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5x8.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.1x10.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.1x10.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4x11.1 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 13.2x14.11 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 9.10x10.1 P | Céramique - Flottant |
| Salle à manger | Sous-sol | 10.1x10.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.5x8.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.4x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.1x10.2 P | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 7 760 $ |
| Taxes scolaires | 680 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 9 |
| Aire habitable | 213.2 MC |
| Délai d'occupation prévu | 60 jours |
| Superficie du terrain | 461 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 10.48 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 43.99 M |
| Année de construction | 2020 |
| Évaluation municipale (terrain) | 202 700 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 780 300 $ |
| Évaluation municipale (total) | 983 000 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Revenus bruts potentiels | 62 400 $ |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |