289 900 $
766 Rue MacLachlan 4
Gatineau (Buckingham)
Gatineau (Buckingham)
Type
Copropriété
Chambres
3
Aire habitable
102.1 Mètres carrés
Salles de bain
1
MLS® 21374550
Description de la propriété
Condo lumineux de trois chambres à coucher, situé au 2e étage, au coeur d'un secteur paisible et familial de Buckingham. Vous y découvrirez un espace de vie à aire ouverte, une cuisine fonctionnelle offrant beaucoup de rangement et un îlot central, ainsi qu'un espace de rangement intérieur pratique. Emplacement de choix, à distance de marche des commerces, des parcs et de plusieurs écoles. À qui la chance!
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 2e niveau | 5.1 X 6.1 p | Céramique |
| Salon | 2e niveau | 16.4 X 11.8 p | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2e niveau | 10.1 X 18 p | Plancher flottant |
| Cuisine | 2e niveau | 9.6 X 11.10 p | Céramique |
| Salle de bains | 2e niveau | 9 X 7.9 p irr | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 11.6 X 13.4 p irr | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3.11 X 4.2 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 12.2 X 9.2 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10.4 X 12.7 p | Plancher flottant |
| Rangement | 2e niveau | 4.5 X 5.10 p irr | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 328 $ |
| Taxes scolaires | 220 $ |
| Frais de copropriété | 2 760 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Frais de copropriété | 2 760 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 102.1 Mètres carrés |
| Délai d'occupation prévu | 60 |
| Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaisselle, chauffe-eau, climatiseur mural, stores, pôles |
| Dimension de la façade du bâtiment | 7.48 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 13.99 |
| Année de construction | 2014 |
| Évaluation municipale (terrain) | 54 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 248 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 302 600 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type de copropriété | Divise |
| Étage du condo | 2nd |
| Nombre d'étages | 3 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Particularités | Jumelé |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Type de structure | Appartement |
Addendas
| ** Secteur Buckingham ** + Condo de trois chambres + Concept Aire ouverte + Cuisine avec îlot + Beaucoup de rangement + Face au parc + Jeux d'eau + Vue sur forêt + Stationnement inclus + Près des commerces et différents services ** À qui la chance!! ** |





















