729 900 $
36 Place du Neufbourg
Cantley
Cantley
Type
Maison à étages
Chambres
3
Aire habitable
N/D
Salles de bain
2
MLS® 21577528
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5.10 X 3.5 p | Plancher flottant |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 3.5 X 3.5 p | Plancher flottant |
| Autre | 1er niveau/RDC | 3.6 X 8.6 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.3 X 12.6 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11 X 10.3 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5 X 10.2 p | Céramique |
| Autre | 1er niveau/RDC | 15.5 X 3 p | Bois |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 13.11 X 15.10 p | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.11 X 10.3 p | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.4 X 10.3 p | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 17.4 X 15.6 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 12.8 X 9.9 p | Tapis |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 9.1 X 8.10 p | Autre |
| Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5.7 X 9.1 p | Béton |
| Autre | Sous-sol 1 | 6.10 X 9.1 p | Béton |
| Rangement | Sous-sol 1 | 3.11 X 9.8 p | Béton |
| Atelier | Sous-sol 1 | 8.6 X 6.6 p | Béton |
| Autre | Sous-sol 1 | 2.8 X 25.11 p | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 3 732 $ |
| Taxes scolaires | 320 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Délai d'occupation prévu | 45 |
| Année de construction | 1983 |
| Évaluation municipale (terrain) | 144 900 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 338 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 483 800 $ |
| Année d'évaluation | 2023 |
| Approvisionnement en eau | Puits, Puits artésien |
| Particularités | Isolé (détaché) |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |



















































