$729,900
36 Place du Neufbourg
Cantley
Cantley
Type
Two or more stories
Bedrooms
3
Living area
N/A
Bathrooms
2
MLS® 21577528
Details
Room dimension
| Room | Floor | Dimensions | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 5.10 X 3.5 ft / 1.78 X 1.04 m | Laminate floor |
| Hall | 1st level/Ground floor | 3.5 X 3.5 ft / 1.04 X 1.04 m | Laminate floor |
| Other | 1st level/Ground floor | 3.6 X 8.6 ft / 1.07 X 2.59 m | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12.3 X 12.6 ft / 3.73 X 3.81 m | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.11 X 10.3 ft / 3.33 X 3.12 m | Laminate floor |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 5 X 10.2 ft / 1.52 X 3.10 m | Ceramic |
| Other | 1st level/Ground floor | 15.5 X 3 ft / 4.70 X 0.91 m | Wood |
| Family room | 1st level/Ground floor | 13.11 X 15.10 ft / 4.24 X 4.83 m | Wood |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10.11 X 10.3 ft / 3.33 X 3.12 m | Ceramic |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9.4 X 10.3 ft / 2.84 X 3.12 m | Wood |
| Family room | Basement 1 | 17.4 X 15.6 ft / 5.28 X 4.72 m | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 12.8 X 9.9 ft / 3.86 X 2.97 m | Carpet |
| Bathroom | Basement 1 | 9.1 X 8.10 ft / 2.77 X 2.69 m | Other |
| Laundry room | Basement 1 | 5.7 X 9.1 ft / 1.70 X 2.77 m | Concrete |
| Other | Basement 1 | 6.10 X 9.1 ft / 2.08 X 2.77 m | Concrete |
| Storage | Basement 1 | 3.11 X 9.8 ft / 1.19 X 2.95 m | Concrete |
| Workshop | Basement 1 | 8.6 X 6.6 ft / 2.59 X 1.98 m | Concrete |
| Other | Basement 1 | 2.8 X 25.11 ft / 0.81 X 7.90 m | Concrete |
Taxes and expenses
| Municipal | $3,732 |
| School | $320 |
Building and interior of the property
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Number of rooms | 10 |
| Number of rooms above ground | 2 |
| Number of basement bedrooms | 1 |
| Expected delay of occupancy | 45 |
| Year built | 1983 |
| Municipal assessment (land) | $144,900 |
| Municipal assessment (building) | $338,900 |
| Municipal assessment (total) | $483,800 |
| Assessment year | 2023 |
| Distinctive features | Detached |
| Sewage system | Disposal field, Septic tank |
| Water supply | Artesian well, Well |



















































