10 2e Rue
Gatineau (Gatineau)
MLS® 21873379
Description de la propriété
JUSTE DU WOW! Maison mobile disponible dès maintenant! Elle comprend 2 chambres à coucher, une salle de bain complète ainsi qu'une salle de lavage indépendante. Le salon offre un espace de vie chaleureux avec un poêle au bois. Propriété fonctionnelle offrant un bon potentiel et parfaite pour ceux qui recherchent une habitation abordable dès maintenant. Une belle opportunité à ne pas manquer!
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Entrée extérieur - Balcon couvert | 1er niveau/RDC | 8.5x12 P | Bois |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.11x8.8 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.11x11.6 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.2x12.2 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8x12.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.3x13.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.3x7.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.11x4.1 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5.10x12.11 P | Plancher flottant |
| Entrée arrière | 1er niveau/RDC | 8.1x5.5 P | Linoléum |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 1 241 $ |
| Taxes scolaires | 100 $ |
| Frais commun/Loyer de base | 3 360 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 840 PC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Année de construction | 1976 |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 171 800 $ |
| Évaluation municipale (total) | 171 800 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Superficie du bâtiment | 940 PC |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Autre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Revêtements | Vinyle |
| Particularités | Cul-de-sac, Rue privée |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Privé, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| ******** JUSTE DU WOW ******** |
|
| Propriété disponible dès maintenant! Cette maison mobile |
| représente une excellente opportunité pour les acheteurs à |
| la recherche d'une habitation abordable sur le marché |
| actuel, particulièrement en comparaison avec le prix des |
| maisons et des condos. |
|
| Elle offre un aménagement fonctionnel comprenant deux |
| chambres à coucher, une salle de bain complète ainsi qu'une |
| salle de lavage indépendante, un atout pratique au |
| quotidien. L'aire de vie principale comprend un salon |
| chaleureux agrémenté d'un poêle au bois, créant une |
| ambiance conviviale et confortable. |
|
| Que ce soit pour un premier achat, pour réduire ses coûts |
| d'habitation ou comme alternative économique, cette |
| propriété constitue une option intéressante. Sa |
| disponibilité immédiate permet une prise de possession |
| rapide pour l'acheteur. |