Gatineau (Hull)
Description de la propriété
Bienvenue dans une propriété qui se démarque par son charme.À l'intérieur, la maison propose un total de 3chambres à coucher à l'étage, son terrain de grande dimension. L'un des points forts de cette propriété est sans aucun doute sa localisation exceptionnelle. Située à proximité de nombreux services essentiels, elle facilite la vie quotidienne tout en offrant un environnement paisible. Parents et étudiants seront ravis de savoir qu'un cégep, une école primaire, une école secondaire et même une université se trouvent à quelques minutes à peine. L'accès à un hôpital et plusieurs autres commodités ajoute au grand confort de ce secteur.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 886 $ |
| Taxes scolaires | 162 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 1170 PC |
| Délai d'occupation prévu | 30 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Sofa Chaise d'appoint bleue Tapis du salon Poêle Réfrigérateur Four micro-ondes Lave-vaisselle Laveuse Sécheuse Lit queen Lit simple extensible Tables de chevet Deux aspirateurs Tondeuse électrique Coupe-bordure Autres outils entretien jardin Escabeau 6 |
| Éléments exclus lors de la vente | Rideaux (et pôles) du salon Autres effets personnels Chauffe eau location |
| Dimension de la façade du bâtiment | 6.05 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 9.19 M |
| Superficie du terrain | 380 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 12.47 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M |
| Année de construction | 1971 |
| Évaluation municipale (terrain) | 160 600 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 196 700 $ |
| Évaluation municipale (total) | 357 300 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Superficie du bâtiment | 55.6 MC |
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| Allée pour 4 voitures + abri d'auto 2 voitures |
| Climatisation centrale |
| 11 pièces au total |
| 3 chambres à l'étage |
| 1 salle de bain + 1 salle d'eau |
| L'abri d'auto double largeur |
| l'allée asphaltée |
| Stationner jusqu'à 5 véhicules |
| Cégep -- École primaire -- École secondaire -- Université |
| -- Hôpital -- Golf -- Parc -- Piste cyclable -- Ski de fond |
| -- Transport en commun. |




































