42 Ch. du Domaine 
                                            
Notre-Dame-de-la-Salette                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 25139831                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
BORD DE L'EAU-Venez découvrir cette propriété située directement sur le bord du lac Chapleau, ainsi qu'un accès à une plage de sable.  Si vous cherchez la tranquillité, cet endroit saura vous plaire avec son grand terrain boisé avec quai au bord de l'eau, pour profiter des joies de la nature.  La maison de style ouvert a beaucoup de fenestration laissant entrée une belle luminosité. Pendant la saison froide, au salon on se réchauffe avec le poêle à bois et admirer le décor naturel autour de la propriété.  La chambre principale avec porte patio, donnant accès directement à la terrasse avec vue sur le lac. À 25 minutes de Buckingham...
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.2x9.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.6x9.6 P | Plancher flottant | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 19.4x15 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.9x7.7 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 7.5x11.9 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.5x13.5 P | Plancher flottant | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 2 422 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 154 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 2 | 
		  | Salles de bain | 1 | 
		  | Nombre de pièces | 7 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 2 | 
		  | Aire habitable | 1180 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 90 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | luminaires, réservoir eau chaude, poêle à bois, hotte micro-ondes, 2 remises, quai, pédalo, ensemble de cuisine, réfrigérateur | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 40 P | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 42 P | 
		  | Superficie du terrain | 48897 PC | 
		  | Année de construction | 1976 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 76 100 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 183 800 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 259 900 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Bâtiment irrégulier | Oui | 
		  | Superficie du bâtiment | 1180 PC | 
		  | Allée | Double largeur ou plus, Non pavée | 
		  | Armoires | Mélamine | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Puits artésien | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Bloc de béton | 
		  | Foyers-poêles | Poêle à bois | 
		  | Revêtements | Vinyle | 
		  | Particularités | Boisé, Villégiature/Chalet, Navigable, Bordé par l'eau | 
		  | Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire, Entrée indépendante | 
		  | Stationnement | Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Vue | Sur l'eau | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| Terrain plus d'un acre; | 
									| Près du lac d'Argile pour le golf; | 
									| Près des pistes de motoneige et VTT; | 
									| À 25 minutes des épicerie, pharmacie, resto; | 
									|  | 
									|  | 
									|  |