1080 Rue Georges
Gatineau (Buckingham)
Type
Maison de plain-pied
MLS® 25529533
Description de la propriété
Érigée au coeur d'un site de 5,85 acres, cette imposante résidence bénéficiant d'une superficie de +/- 10 950 pieds carrés a servi pendant 50 ans les besoins de la congrégation Les Soeurs de Sainte-Marie de Namur. Cet immeuble construit sous forme de plusieurs phases comporte 21 chambres à coucher dont plusieurs possèdent une salle d'eau privée ou communicante réparties dans diverses sections auxquelles vient se greffer des salles multifonctionnelles et autres services connexes, notamment salle d'accueil/réception, cuisines, bureaux, solarium, salle d'archives, salle communautaire et chapelle. Une belle occasion rarissime à saisir!
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Salle d'accueil | 1er niveau/RDC | 17.9x18.0 P | Tuiles |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.10x18.9 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger et salon | 1er niveau/RDC | 17.10x31.5 P | Couvre-sol souple |
Chapelle | 1er niveau/RDC | 19.0x25.9 P | Tapis |
Solarium | 1er niveau/RDC | 11.8x19.6 P | Tapis |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.0x12.2 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.0x11.6 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.2x11.5 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.5x11.11 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x11.6 P | Linoléum |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 16.0x11.6 P | Linoléum |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.8x10.0 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.1x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x13.2 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.8x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.6x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.5x10.10 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.5x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.5x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.11 P | Tuiles |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x10.11 P | Tuiles |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 15.3x10.1 P | Tuiles |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19.5x15.3 P | Tuiles |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19.0x39.5 P | Tuiles |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 5.7x9.7 P | Tuiles |
Salle d'accueil | 1er niveau/RDC | 13.5x10.8 P | Tapis |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 12.7x10.11 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 9.6x10.7 P | Tuiles |
Salle d'accueil | 1er niveau/RDC | 17.9x18.0 P | Tuiles |
Bibliothèque | 1er niveau/RDC | 14.1x12.0 P | Plancher flottant |
Solarium | 1er niveau/RDC | 26.0x11.9 P | Tapis |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 12.3x10.11 P | Céramique |
Toilette | 1er niveau/RDC | 3.8x5.6 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.11x5.1 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.6x6.1 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.6x7.9 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x7.0 P | Céramique |
Salle de douche | 1er niveau/RDC | 9.8x12.2 P | Céramique |
Bureau d'infirmière | 1er niveau/RDC | 13.4x11.6 P | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.0x6.0 P | Couvre-sol souple |
Salle communautaire | 1er niveau/RDC | 40.0x22.10 P | Linoléum |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.7x7.6 P | Couvre-sol souple |
Pièce pour archives | 1er niveau/RDC | 23.2x22.10 P | Tapis |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 0 $ |
Taxes scolaires | 0 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 21 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 12 |
Nombre de pièces | 33 |
Nombre de chambres hors sol | 21 |
Aire habitable | 10950 PC |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Éléments inclus lors de la vente | 3 chauffe-eaux, 3 génératrices, 2 lave-vaisselle, 2 cuisinières, 1 réfrigérateur (le système de réfrigération est non fonctionnel), ouvre-porte de garage électrique. |
Éléments exclus lors de la vente | 2 réservoirs de propane sous contrat de location (pour l'alimentation des cuisinières au gaz) |
Dimension de la façade du bâtiment | 104 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 79 P |
Superficie du terrain | 254809 PC |
Dimension de la façade du terrain | 347 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 492 P |
Année de construction | 1974 |
Évaluation municipale (terrain) | 976 400 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 930 200 $ |
Évaluation municipale (total) | 1 906 600 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Superficie du bâtiment | 8216 PC |
Terrain irrégulier | Oui |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Garage | Détaché |
Particularités | Boisé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Topographie | Plat |
Addendas
* La superficie habitable indiquée est approximative. La |
propriété fut construite en plusieurs phases et la forme du |
bâtiment est irrégulière. |
|
* Les taxes municipales et scolaires ne s'appliquent pas en |
raison de la congrégation religieuse. Pour cette raison, |
ces montants ne sont pas disponibles. |
|
* Le VENDEUR donne instruction à l'AGENCE ou au COURTIER |
d'informer les acheteurs, ou les courtiers qui les |
représentent qu'un délai de 72 heures est requis pour |
répondre à une promesse d'achat reçue relativement à |
l'IMMEUBLE. |